Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TBS331 | USUL UYGULAMALARI I | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 2,00 |
Lisans
Türk Müziğindeki usul kavramını pekiştirmek ve kudüm sazıyla usul vurup eser seslendirmeyi(solfejini)öğrenmek
1 | Düzüm,usul tanımı,usullerde mertebe,usul yazımı öğrenme |
2 | Basit ve bileşik usulleri öğrenme |
3 | 9 zamanlıya kadar olan küçük usulleri kudüm sazı ile eser içerisinde çalmayı öğrenme |
4 | Kudüm sazının doğru vuruş tekniklerini öğrenme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Usul tanımı ve yazılımını öğrenip kudüm sazı ile 9 zamanlıya kadar öğrenilen eserleri doğru solfej ve seslendirmeyi öğretme
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Düzüm, usul, usul rakamları ve ölçü, usullerde mertebe, usul vurulması, usullerin yazılması, basit ve bileşik usuller konuları anlatılarak kudüm sazının tanıtılması | |||
2 | Nim Sofyan(2/4) ve Semai(3/4) usullerinin öğretilmesi;eser içerisinde kudüm sazı ile örneklenmesi | |||
3 | Sofyan(4/4) usulünün öğretilmesi;eser içerisinde kudüm sazı ile örneklenmesi | |||
4 | Türk Aksağı(5/8) usulünün öğretilmesi;eser içerisinde kudüm sazı ile örneklenmesi | |||
5 | Sengin Semai(6/4) usulünün öğretilmesi;eser içerisinde kudüm sazı ile örneklenmesi | |||
6 | Yürük Semai(6/8) usulünün öğretilmesi;eser içerisinde kudüm sazı ile örneklenmesi | |||
7 | Genel Tekrar | |||
8 | ARA SINAV | |||
9 | Devr_i Hindi(7/4) usulünün öğretilmesi;eser içerisinde kudüm sazı ile örneklenmesi | |||
10 | Devr_i Turan(7/8) usulünün öğretilmesi;eser içerisinde kudüm sazı ile örneklenmesi | |||
11 | Düyek(8/8) usulünün öğretilmesi;eser içerisinde kudüm sazı ile örneklenmesi | |||
12 | Müsemmen(8/8) usulünün öğretilmesi;eser içerisinde kudüm sazı ile örneklenmesi | |||
13 | Aksak(9/8) usulünün öğretilmesi;eser içerisinde kudüm sazı ile örneklenmesi | |||
14 | Ağır Aksak(9/4) usulünün öğretilmesi;eser içerisinde kudüm sazı ile örneklenmesi |
TÜRK MUSİKİSİNDE USÜLLER VE KUDÜM-M.HURŞİT UNGAY
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Ev Ödevi | 5 | 2 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 66 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 |