Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TBH208 | BÖLGESEL REPERTUVAR II | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencinin türkü dağarcığının artmasının sağlanması, belirli yörelerin üslup, tavır ve ezgisel özelliklerinin benimsetilmesi.
Atabey AYDIN
1 | Geleneksel Türk Halk Müziği türlerini icra becerisi sağlayabilme |
2 | Geleneksel Türk Halk Müziğini yaşatma ve gelecek nesillere doğru olarak aktarabilme |
3 | Yerel, ulusal ya da uluslararası düzeydeki Türk Halk Müziği icracılarını tanıma, üslup ve tavır özelliklerini kavrayabilme, bu özellikleri kendi müzikal edimiyle harmanlayabilme |
4 | Çeşitli kaynak kişi ya da yöresel özellikleri araştırma becerisi sağlayabilme |
5 | Belirlenmiş yörede uzmanlaşabilme |
Birinci Öğretim
YOK
[Yok]
Geleneksel Türk Halk Müziği vokal repertuvarından belirlenmiş eserlerin basitten karmaşığa doğru icra çalışmaları, İcra edilecek türkülerin kaynak kişi ya da yerel sanatçı kayıtlarının (cd, kaset, vb.) dinletilmesi ve yöresel ağızları kavrayabilme çalışmaları.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Dersin müfredatının tanıtımı, dönem içinde icra edilecek türkülerin notasının dağıtımı. | Öğretim elemanının sunumu | ||
2 | Aşık Mahzuni Şerif'in hayatı ile ilgili detaylı bilgilendirme. | Öğretim elemanının sunumu | ||
3 | "Gam Yeme Gönül" türküsünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
4 | "Dokunma Keyfine" ve "Kanadım Değdi Sevdaya" türkülerininsolfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
5 | "Tükendim" ve "Bir Meclis" türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
6 | "Parsel Parsel" ve "Bana Yücelerden"türkülerinin solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
7 | Şimdiye kadar icra edilmiş olan türkülerin çeşitli sanatçılarca icralarının dinletilmesi | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | "Mah Cemalin" türküsünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
10 | "Çoktan Beri Yollarını Gözlerim" türküsünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
11 | "Şu Sinemde" türküsünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
12 | "Ezel Bahar" türküsünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
13 | "Efendim" türküsünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
14 | "İnceden İnce" türküsünün solfeji ve seslendirilmesi, ağız ve tavır özelliklerinin kavratılması | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
15 | Ara sınavdan sonra icra edilmiş olan türkülerin çeşitli sanatçılarca icralarının dinletilmesi | Öğretim elemanının sunumu, öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
16 | Final Sınavı |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Performans | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |