| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇYB439 | ÇALGI EĞİTİMİ VII | Ders | 4 | 7 | 0 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı bağlama düzeni ve tavrını öğrenebilme, düzene ilişkin ezgileri çalabilme.
Hüseyin koçak
| 1 | Bağlama düzeni çalım tekniğini ve düzene ait melodik yapıları öğrenebilme. |
| 2 | Çalgıya hakimiyeti arttırabilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Teorik anlatım ve uygulama.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 2 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 3 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 4 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 5 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 6 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 7 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 8 | vize | |||
| 9 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 10 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 11 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 12 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 13 | teorik bilgi ve seslendirme | karşılıklı çalışma | ||
| 14 | final çalışması |
1.TRT repertuarından seçilmiş ezgiler. 2.Bağlama üzerine yazılmış etütler.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 6 | 6 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 3 | 42 |
| Gözlem | 7 | 2 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 7 | 98 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 1 | 2 |
| Performans | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 4 |