| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| THO461 | BİLGİSAYARLI NOTA YAZIMI | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Müzik eserlerinin notalarının bilgisayar ortamında yazılabilmesi
Levent Uslu
| 1 | Finale nota yazım programını kullanabilme |
| 2 | Türk Müziği eserlerinini finale programında yazılabilme |
Yok
Yok
Finale nota yazım programının öğretilmesi.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Finale programının tanıtımı | |||
| 1 | Dosya menüsü ve komutları | |||
| 2 | Düzen ve Görünüm menüleri ve komutları | |||
| 3 | Hızlı ve kolay nota giriş menüleri ve komutları | |||
| 4 | Tempo ve donanım menülerinin kullanımı | |||
| 5 | Açkı değişiklikleri ile ilgili menü ve komutları | |||
| 6 | Ara sınav öncesi çalışma | |||
| 7 | Ara sınav | |||
| 8 | Sayfa ayarları ve menüsü | |||
| 9 | Üçleme menüsü | |||
| 10 | Ölçü menüsü ve komutları | |||
| 11 | Nüans işaretlerinin uygulanması | |||
| 12 | Dönüş işaretlerinin uygulanması | |||
| 13 | Şarkı sözlerinin yazılması | |||
| 14 | Türk Müziği işaretlerinin uygulanması | |||
| 15 | Final |
Ders notları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Quiz | 1 | 25 |
| Ev Ödevi | 1 | 25 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 58 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 1 | 4 | 3 |