Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GRK402 | GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 2,00 |
Lisans
Öğrencilere girişimcilik kavramına ait temel bilgileri teorik ve uygulamalarla öğretmek
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ders teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra vaka çalışmalarıyla da desteklenmektedir
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri | Anlatım Tartışma | ||
2 | Girişimcilikte Yaratıcılık | Anlatım Tartışma | ||
3 | Girişimcilikte Yenilik | Anlatım Tartışma | ||
4 | İş Hayatında Finansman | Anlatım Tartışma | ||
5 | Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik | Anlatım Tartışma | ||
6 | Ekonomik Gelişme ve Girişimcilik | Anlatım Tartışma | ||
7 | Türkiye’de Girişimcilik Faaliyetleri | Anlatım Tartışma | ||
8 | Ara Sınavı | |||
9 | Türk Girişimciliğinin Yapısı | Anlatım Tartışma | ||
10 | Dünyada Girişimcilik | Anlatım Tartışma | ||
11 | Aile Şirketleri Ve Kurumsallaşma | Anlatım Tartışma | ||
12 | KOBİ’ler | Anlatım Tartışma | ||
13 | Girişimcilik Vakaları | Anlatım Tartışma | ||
14 | İş Planı Hazırlama | Anlatım Tartışma | ||
15 | İş Planı Hazırlama | Anlatım Tartışma | ||
16 | Final Sınavı |
Girişimcilik, Tamer Müftüoğlu v.d. Girişimcilikte Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Semra Güney
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 8 | 8 |
Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 105 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | ||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||
ÖÇ 5 |