| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEH203 | ÇALGI EĞİTİMİ III | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilere çalgı çalma becerisini kazandırmaktır
Doç. Dr. İlhan ERSOY - Öğr. Gör. Fikret DÖĞÜCÜ
| 1 | Pozisyonların öğrenilmesi ve tezenenin doğru ve sağlıklı bir biçimde kullanılabilmesi |
| 2 | Zeybek Tavrının Öğrenilmesi |
| 3 | Misket Düzeni ve repertuarının doğru bir biçimde uygulanabilmesi |
| 4 | Fidayda Düzeni ve Tavrının gerekli ezgiler kullanılarak çalınabilmesi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Zeybek Tavır ve Misket Tavrı ve Misket Düzeninin ve Fidayda Düzeninin öğretilmesi
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeybek Tavrı ve Uygulanışı | |||
| 2 | "Alıda Verin" Ezgisinin Öğretilmesi | |||
| 3 | "Çay Benim Çeşme Benim" Ezgisinin Öğretilmesi | |||
| 4 | "Tefenni Zeybeği" Ezgisinin Öğretilmesi | |||
| 5 | "Yağcılar Zeybeği" Ezgisinin Öğretilmesi | |||
| 6 | "Bergama Bengisi" Ezgisinin Öğretilmesi | |||
| 7 | "Kadıoğlu Zeybeği" Ezgisinin Öğretilmesi | |||
| 8 | ARA SINAV | |||
| 9 | Misget Düzeni ve Uygulanışı | |||
| 10 | "Güvercin Uçuverdi" Ezgisinin Öğretilmesi | |||
| 11 | "Sabahın Seherinde" Ezgisinin Öğretilmesi | |||
| 12 | "Bir İncecik Duman Tüter" Ezgisinin Öğretilmesi | |||
| 13 | "Söğüdün Erenleri" Ezgisinin Öğretilmesi | |||
| 14 | Fidayda Düzeni ve "Fidayda" Ezgisinin Öğretilmesi | |||
| 15 | Füdayda (Re ve Sol Karar) Transpoze Çalışması | |||
| 16 | FİNAL |
Ege Üniversitesi DTM Konservatuvarı, TRT ve Kültür Bakanlığı Nota Arşivleri
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Performans | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 93 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |