Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SES313 | ÇALGI EĞİTİMİ V | Ders | 3 | 5 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı Lisans 3 seviyesindeki makamlara bağlı olan Peşrev, Saz Semaisi türlerinde bestelenmiş çalgısal eserlerin öğrencilere öğretilerek performans yeteneklerinin üst seviyelere çıkmasını sağlayabilmek ve çalgısal eser repertuarlarının daha da genişlemesini sağlamaktır.
Erhan Onat, Halil İbrahim Yüksel
1 | .Lisans 3 seviyesindeki makamlara bağlı Peşrevlerin öğrenci tarafından hatasız olarak performansının sergilenebilmesi. |
2 | .Lisans3 seviyesindeki makamlara bağlı olarak Saz Semailerinin öğrenci tarafından doğru olarak icrasının sağlanabilmesi. |
3 | Lisans 3 seviyesindeki bu eserlerin öğrenilmesi ile çalgısal eser repertuarının daha da genişlemesini sağlayabilmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu dersin içeriğinde Lisans 3 sınıfı Geleneksel Türk Müziği Makamlarını kapsayan çalgısal eserlerden oluşan Peşrev ve Saz Semaileri bulunmaktadır
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Acem Kürdi peşrevi incelenmesi ve icrası. | Öğretim Görevlisinin sunumu. | ||
2 | Acem Kürdi saz semaisinin incelenmesi ve icrası. | Öğrenci sunumu. | ||
3 | Acemaşiran peşrevinin incelenmesi ve icrası. | Öğretim Görevlisinin sunumu. | ||
4 | Acemaşiran saz semaisinin incelenmesi ve icrası. | Öğrenci sunumu. | ||
5 | Sultanıyegah peşrevinin incelenmesi ve icrası | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencilerin sunumu | ||
6 | Sultaniyegah saz semaisinin incelenmesi ve icrası. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencilerin sunumu | ||
7 | Ferahfeza peşrev ve saz sema ilerinin incelenmesi ve icraları.Nihavend peşrev ve saz semailerinin incelenmesi ve icraları. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencilerin sunumu | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Nihavend peşrev ve saz semailerinin inceleme ve icrası. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencilerin sunumu | ||
10 | Nihavend peşrev ve saz semailerinin incelenme ve icrası2. | Öğretim Görevlisinin sunumu. | ||
11 | Neveser peşrevlerinin incelenme ve icrası. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencilerin sunumu | ||
12 | Neveser saz semailerinin inceleme ve icraları. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencilerin sunumu | ||
13 | Şederaban peşrev inceleme ve icrası. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencilerin sunumu | ||
14 | Şederaban saz semaisi inceleme ve icrası. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencilerin sunumu | ||
15 | Şederaban saz semaisi inceleme ve icrası. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencilerin sunumu | ||
16 | Final sınavı için genel değerlendirme. |
TRT Radyosu Nota Arşivi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Kütüphane Nota Arşivi T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Arşivi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 10 | 2 | 20 |
Takım/Grup Çalışması | 2 | 4 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 70 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |