Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SES413 | ÇALGI EĞİTİMİ VII | Ders | 4 | 7 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı Lisans 4 seviyesindeki makamlara bağlı olan Peşrev, Saz Semaisi türlerinde bestelenmiş çalgısal eserlerin öğrencilere öğretilerek, tekniğe dayalı performans açısından yeteneklerinin üst seviyelere çıkmasını sağlayabilmek ve çalgısal eser repertuarlarının daha da genişlemesini sağlamaktır.
Erhan Onat, Halil İbrahim Yüksel, Tolga Meriç.
1 | Lisans 4 seviyesindeki makamlara bağlı Peşrevlerin öğrenci tarafından hatasız olarak performansının sergilenebilmesi. |
2 | Lisans 4 seviyesindeki makamlara bağlı olarak Saz Semailerinin öğrenci tarafından doğru olarak icrasının sağlanabilmesi. |
3 | Lisans 4 seviyesindeki bu eserlerin öğrenilmesi ile çalgısal eser repertuarının daha da genişlemesini sağlayabilmek. |
4 | Öğrenclierin Tanbur enstrümanında teknik açıdan icra yeteneğini daha üst seviyelerde sergileyebilmeleri. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Bu dersin içeriğinde Lisans 4 sınıfı Geleneksel Türk Müziği Makamlarını kapsayan çalgısal eserlerden oluşan Peşrev ve Saz Semaileri bulunmaktadır.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Saba Peşrevi eser incelenmesi ve icrası.Seyir ve geçki çalışmaları. | Öğretim Görevlisinin sunumu. | ||
2 | Saba Saz Semaisi eserinin icrası.Seyir ve geçki çalışmaları. | Öğrenci sunumu. | ||
3 | Mhayyer Sünbüle Peşrevi ve Saz Semaisi incelenmesi ve icrası.Seyir ve geçki çalışmaları. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu. | ||
4 | Dügah ve Bestenigar peşrevlerinin inceleme ve icraları.Seyir ve geçki çalışmaları. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu. | ||
5 | Dügah ve Bestenigar saz semailerinin inceleme ve icraları.Seyir ve geçki çalışmaları. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu. | ||
6 | Şevkefzapeşrevi incelenmesi ve icrası.Seyir ve geçki çalışmaları. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu. | ||
7 | Şevkefza saz semailerinin incelenmesi ve icraları.Seyir ve geçki çalışmaları devamı. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu. | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Nişaburek peşrev eser incelemesi ve icrası.Seyir ve geçki çalışmaları. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu. | ||
10 | Nişaburek saz semaisi incelemesi ve icrası.Seyir ve geçki çalışmaları. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu. | ||
11 | Ferahnak peşrevi incelemesi ve icrası.Seyir ve geçki çalışmaları. . | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu | ||
12 | Ferahnak saz semaisi incelemesi ve icrası.Seyir ve geçki çalışmaları. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu. | ||
13 | Evcara ve Evc-i Şevk Taksim Çalışması, Tanburda makama ait perdelerin kavranması | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu. | ||
14 | Evcara ve Evc-i şevk peşrevlerin incelenmesi ve icrası.Seyir ve geçki çalışmaları. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu | ||
15 | Evcara ve Evc-i Şevk saz semaisi inceleme ve icraları.Seyir ve geçki çalışmalarının devamı. | Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu. | ||
16 | Final Sınavı |
TRT Radyosu Nota Arşivi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Kütüphane Nota Arşivi T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Arşivi
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Uygulama/Pratik | 6 | 4 | 24 |
Takım/Grup Çalışması | 4 | 2 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Performans | 10 | 3 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 86 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
ÖÇ 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |