Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SEH438 | TÜRK HALK MÜZİĞİNDE METRİK YAPI VE EZGİSEL DİKTE IV | Ders | 4 | 8 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Lisans 3’te başlanılan bu derse devam olarak 1o zamanlıdan başlayarak yerel çalış, söyleyiş biçimlerinin dikte edilerek öğrenilmesini sağlamak.
Dr. Gani PEKŞEN
1 | Yerel çalış ve söyleyiş biçiminin notaya aktarılması. |
2 | Ritm ezgilerinin dikte edilmesi ve notaya aktarılması. |
Birinci Öğretim
[Yok]
Türk halk müziğini, müziği oluşturan ezgilerin, enstrumanların, seslendirme biçimlerinin öğrenilmesi ve bunların notaya aktarılmasının öğrenilmesi.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | T.H.M.nde 15 zamanlı karma usul olan değişken ve farklı zamanlardan oluşan ezgilerin örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
2 | T.H.M.nde 16 zamanlı karma usul olan ezgilerin örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
3 | T.H.M.nde 16 zamanlı karma usul olan ve ölçü kuruluşları değişken olan ezgilerin örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
4 | T.H.M.nde 17 zamanlı karma usul olan ezgilerin örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
5 | T.H.M.nde 18 zamanlı karma usul olan ezgilerin örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
6 | T.H.M.nde 19 zamanlı karma usul olan ezgilerin örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
7 | T.H.M.nde 20 zamanlı ezgilerden oluşan örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | T.H.M.nde 23 zamanlı ezgilerden oluşan örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
10 | Karma usullerden 27, 28 zamanlı ezgilerden oluşan örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
11 | Karma usullerden 30 zamanlı ve T.H.M. nde bağlama ile icra edilen farklı bölgelerin tavır ezgilerinin dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
12 | T.H.M. sazlarından Davul, Zurna ve Kaval ile seslendirilmiş çalgısal ezgilere örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
13 | T.H.M.nde farklı bölgelerde seslendirilen uzun havaların notaya alınmasına örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
14 | T.H.M.nde farklı bölgelerde seslendirilen uzun havaların notaya alınmasına örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
15 | Partisyonlu çalınmış halk ezgilerinin (Çok sesli) örnek dikte çalışmaları. | Öğretim görevlisinin sunumu ve öğrencilerin yazması ve seslendirmesi. | ||
16 | Final Sınavı |
TRT müzik Dairesi Nota yayınları THM Repertuarı,TRT THM Repertuar Kitabı( ezgi adına Göre), TRT THM repertuar kitabı ( Yöre adına göre), Veysel Arseven (THM.nde ritm, Asal(Asaf) Seyfettin-Sezai (yurdumuzun Nağmeleri). M.R.Gazimihal (Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz). M.Sarısözen (THM. Usulleri), H.B.Yönetken( Folklor ders notları).
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Ev Ödevi | 14 | 5 | 70 |
Toplam İş Yükü (saat) | 136 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |