Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SEH215 | ÜSLUP VE REPERTUVAR I | Ders | 2 | 3 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencinin türkü dağarının artmasının sağlanması, yörelerin üslup ve tavır özelliklerinin benimsetilmesi.
Erdal GÜRAL
1 | Geleneksel Tasavvufi Türk Halk Müziği türlerinin icra becerisi |
2 | Geleneksel Tasavvufi Türk Halk Müziğinin yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarıla bilme becerisi |
3 | Müzik ile ilgili unsurların kavratılmasına , türlerin ve usullerin benimsetilmesi |
4 | Çeşitli kaynak kişi yada yörelerin özelliklerini araştırma becerisi |
5 | Toplu icra becerisi kazandırabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yöresel ağız ve tavır özelliklerinin kazanılmasını sağlamak
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | - HUBYAR SAMAHI | |||
2 | - GİNE DERTLİ DERTLİ | |||
3 | - GÜL YÜZLÜM GÜL DESTEM | |||
4 | - HAKİKAT GİZLİ BİR SIRDIR | |||
5 | - KESKİN SAMAHI | |||
6 | - KANDİLDEN NUR İKEN SEVMİŞİM SENİ | |||
7 | - TOKAT SAMAHI | |||
8 | ARA SINAV | |||
9 | - BOZOK SEMAHI | |||
10 | - EY ERENLER HAK AŞKINA | |||
11 | - BUGÜN YASTA GÖRDÜM | |||
12 | - YÜCE DAĞ BAŞINDA BİR GOYUN MELER | |||
13 | -BUGÜN BEN ŞAHIMI GÖRDÜM | |||
14 | -ERVAHI EZELDEN | |||
15 | -DÜNYADA TÜKENMEZ MURAT VARİMİŞ | |||
16 | FİNAL |
Kaynak kişilerin kaset, cd, vb. materyallerinin izlenmesi ve dinlenmesi, TRT türkü arşivi.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 10 | 2 | 20 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Performans | 10 | 5 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 183 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
ÖÇ 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
ÖÇ 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
ÖÇ 4 | ||||||||
ÖÇ 5 |