Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MBSEÇ019 | EĞİTİM HUKUKU | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin sonunda öğrenciler, eğitim hukuku ve ilgili kavramları, Türkiye’de eğitim hukuku oluşturma süreçlerini, eğitim paydaşlarına ilişkin hukuki süreçler analiz edebileceklerdir.
1 | Türkiye’deki eğitimin hukuki süreçlerini yapısal olarak çözümleyebilme. |
2 | Türkiye eğitim sistemindeki hukuki sorunları kavrayabilme. |
3 | Eğitim sisteminin ve okulların hukuki temellerini açıklayabilme |
4 | Eğitim hukuku alanındaki temel kavramları açıklayabilme. |
5 | Eğitim hukunun oluşmasına etki eden unsurları analiz edebilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
*Eğitim hukukuna genel bir bakış *Eğitim hukuku ile ilgili temel kavramlar *Türkiye eğitim hukukunun temel altyapısı *Eğitim hukukuna etki eden unsurlar *Eğitim hukuku oluşturma süreçleri *Türk Eğitim sisteminde yaşanan sorunlar
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Ders tanıtımı: kapsamı, gerekçesi, önemi, beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. | ||
2 | Eğitim hukuku ile ilgili temel kavramlar | ||
3 | Eğitim sisteminin hukuki temelleri | ||
4 | Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim yapısı | ||
5 | Eğitim Sisteminde Öğretim Kademelerine ilişkin hukuki altyapı | ||
6 | Eğitim hukukunda insani ve fiziki kaynaklara ilişkin yasalar | ||
7 | Türkiye’deki eğitim hukukunun tarihsel süreci | ||
8 | Eğitim hukuku oluşturma süreçleri | ||
9 | Ara sınav | ||
10 | Eğitim hukukunun oluşturulma sürecine etki eden unsurlar | ||
11 | Eğitim hukukunun işlevleri | ||
12 | Avrupa Birliği eğitim hukukuna ilişkin örnekler | ||
13 | Avrupa Birliğine giriş sürecinde Türkiye’deki eğitim hukukundaki temel değişimler | ||
14 | Türk Eğitim Sisteminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri | ||
15 | Genel değerlendirme | ||
16 | Final |
Öğretim elemanı tarafından dağıtılan eğitim hukuku ders notları. Ahmet Demir Türk eğitim hukuku Ankara: Nadir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
ÖÇ 5 | 4 | 4 |