Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SÖ410 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II | Ders | 4 | 8 | 12,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarını öğretmenlik uygulamasına hazırlamak amacıyla uygulama okullarında çeşitli etkinliklere katarak, onlarda ders planı yapma, öğretim etkinlikleri tasarlama ve uygulama, okulda gün boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleme ve raporlaştırma becerileri geliştirmektir
Prof. Dr. Pınar Çavaş Prof. Dr. Belgin Arslan Cansever Doç. Dr. Kemal Altıparmak Doç. Dr. Gizem Engin Doç. Dr. Aylin Mentiş Araş. Gör. Dr. Türkan Ercan Özaydın Araş. Gör. Dr. A. Ceren Alaçam Öğr. Gör. Erdem Erem
1 | Uygulama okullarındaki öğretme-öğrenme faaliyetlerini gözleyebilme |
2 | Ders planı hazırlama ve sınıfta uygulayabilme |
3 | Sınıf yönetimi becerilerini gerçek sınıflarda uygulayabilme |
4 | Portfolyo hazırlama bilgi ve becerisi kazanabilme |
5 | Öz değerlendirme raporları hazırlayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama) , hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Planlama | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
2 | Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
3 | Bir günlük planın gerektirdiği materyal ve ölçme araçlarını hazırlama | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
4 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
5 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
6 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
7 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
8 | Ara sınav | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
9 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
10 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
11 | Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
12 | Bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
13 | Hazırlanan planı uygulama ve değerlendirme | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
14 | Uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma | Aktif Öğretim Yöntemleri | ||
15 | Portfolyo hazırlama. | Aktif Öğretim Yöntemleri |
Güneş H ve Diğerleri(2006) Okul Deneyimi Anı Yayıncılık Ankara
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Evet
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Uygulama/Pratik | 14 | 6 | 84 |
Gözlem | 14 | 3 | 42 |
Rapor Hazırlama | 14 | 8 | 112 |
Okuma | 12 | 10 | 120 |
Toplam İş Yükü (saat) | 372 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 4 | 2 | ||||||||||
ÖÇ 2 | 3 | 4 | ||||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 5 | 4 | 3 |