Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BÖTE101GK | ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlayabilmeleri için onları çeşitli bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerle tanıştırmaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Y. Deniz ARIKAN
1 | Çeşitli bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif vb. ögeleri ve bunların insan hayatına etkilerini kavrayabilme. |
2 | Üniversite yaşamıyla uyum içerisinde çeşitli bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklere katılabilme. |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok.
Öğrenciler bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ögelerin insan hayatındaki önemini kavradıktan sonra üniversite hayatları süresince bu tür ögelerden uzak kalmadan kendilerini mesleki açıdan geliştirmeyi öğrenirler.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Üniversite, fakülte, bölüm ve ana bilim dalı hakkında genel bilgilendirme. | ||
2 | Ege Üniversitesi öğrenci topluluklarıyla ilgili bilgilendirme. | ||
3 | Ege Üniversitesi değişim programları hakkında bilgilendirme. | ||
4 | Bilim, sanat, kültür ve sporun insan hayatındaki önemi. Ege Üniversitesi kültür-sanat merkezleri, spor tesisleri vb. hakkında bilgilendirme. | ||
5 | İzmir'deki kültür ve sanat merkezleri, müzeler, atölyeler vb. hakkında bilgilendirme. | ||
6 | Bir tiyatro oyunu izleme. | ||
7 | Ara sınav. | ||
8 | Bir sergiyi gezme. | ||
9 | Kült bir sinema filmi izleme. | ||
10 | Bir müzeyi gezme. | ||
11 | Tiyatro oyunu, sergi, sinema filmi ve müze gezisiyle ilgili izlenimleri tartışma. | ||
12 | Üniversite içindeki veya dışındaki bilimsel bir etkinliğe (konferans, seminer, panel vb.) katılma (yüz yüze veya uzaktan). | ||
13 | Sportif bir faaliyette bulunma veya bir spor etkinliğe katılma (yüz yüze veya uzaktan). | ||
14 | Bir konsere gitme veya konseri izleme (yüz yüze veya uzaktan). | ||
15 | Bilimsel etkinlik, spor etkinliği ve konserle ilgili izlenimleri tartışma. | ||
16 | Yarıyıl sonu sınavı. |
Yok.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Gözlem | 3 | 3 | 9 |
Alan Gezisi | 4 | 4 | 16 |
Rapor Hazırlama | 2 | 30 | 60 |
Rapor Sunma | 2 | 2 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 105 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 5 |