Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ENF305YMT | YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL YAYINCILIK | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 3,00 |
Lisans
Kişinin sosyal medya ve dijital medya platformlarını etkili bir şekilde kullanılmasını, yeni iletişim teknikleriyle dijital bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Umut Erdem
1 | 1. Sosyal medya ve dijital medya platformlarını etkili bir şekilde kullanabilir. |
2 | 2. Dijital bakış açısı kazanır. |
3 | 3. Kendi girişimini hayata geçirebilir. |
4 | 4. Yeni iletişim tekniklerini sosyal ve mesleki hayatında etkin kullanabilir. |
5 | 5. Dijital Yayıncılık konusunda yetkinliğini artırır. |
6 | 6. Kendi dijital yayın mecrasını oluşturabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Öğrencilerin dijital çağa uyum sağlayacak özellikte ve donanımda olması adına yeterli yetkinlikleri kazandıracak düzeyde içeriği oluşturulmuş derste öğrencilere, teknolojik gelişmelerin ışığında, yeni medya, yeni yayıncılık teknolojileri ve iletişim tasarım teknikleri öğretilir. Bu teknikleri uygulayacakları platformlar ve bu platformların nasıl kullanılacağına dair detaylar ders içeriğini oluşturmaktadır.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Ders içeriği, işleniş ve kaynakların tanıtımı | ||
2 | Dijital Modellemeye Giriş | ||
3 | Reklam Tasarımı | ||
4 | Yeni Nesil Medya Araçları | ||
5 | Proje Tasarımı (İletişim Tasarımı) | ||
6 | Dijital İletişim ve İçerik Yönetimi | ||
7 | Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri | ||
8 | Ara Sınav Portfolyo | ||
9 | Medya Planlama ve Dijital Estetik | ||
10 | Dijital yayıncılık teknolojisi ve yenilikler | ||
11 | Yeni nesil yayıncılık sistemleri | ||
12 | Mobil televizyon yayıncılığı | ||
13 | Dijitalde radyo yayıncılığı | ||
14 | Podcast yayıncılığı | ||
15 | Portfolyo | ||
16 | Final Sınavı |
-
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 15 | 3 | 45 |
Toplam İş Yükü (saat) | 79 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||
ÖÇ 6 |