[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
MBSEÇ018 | EĞİTİM TARİHİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 4,00 |
[Lisans]
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin, Türk Eğitim Tarihinin incelenmesi, Türk Milli Eğitiminin ürettiği, benimsediği ve geliştirdiği eğitim ve öğretim ile ilgili düşünceleri benimsemesi ve yeni eğitim sistemleri konusunda fikir sahibi olması ve yeni fikirler üretebilmesi hedeflenmektedir.
1 | Atatürk İlke ve İnkilapları çercevesinde Türk Milli Eğitiminin ilkelerini kavrama ve anlatabilme |
2 | Türk Eğitimin ne zaman başladığını ve hangi dönemlere ayrıldığını ve hangi konulara kapsadığını anlayabilme |
3 | Yeni eğitim sistemleri hakkında fikir üretebilme |
4 | Eğitim sistemlerini inceleyebilme ve yorumlayabilme |
Yok
Yok
Türk eğitim tarihi konusunda gerekli bilgi donanımın sağlanması, geçmiş dönemlerdeki ve günümüzdeki eğitim tarihinin ayrıntılı olarak inceleyebilme ve yeni eğitim sistemleri konusunda fikir sistemleri konusunda fikir üretebilmesi
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Türk eğitim tarihinin amacı | ||
2 | Türklerin Müslüman olmalarında sonraki eğitimi | ||
3 | Selçuklular, Anadolu Beyliklerindeki eğitimin temel özellikleri | ||
4 | Osmanlılarda kuruluştan eğitimdeki ilk yenileşme hareketine kadarki dönem | ||
5 | Eğitimde ilk yenileşme hareketleri | ||
6 | Tanzimat dönemi | ||
7 | Birinci Meşrutiyet dönemi-mutlakiyet dönemi | ||
8 | VİZE | ||
9 | 2. Meşrutiyet dönemi | ||
10 | 2. Meşrutiyet dönemi | ||
11 | Kurtuluş zamanı dönemi | ||
12 | T.C.Dönemi | ||
13 | T.C.Dönemi | ||
14 | T.C.Dönemi | ||
15 | T.C.Dönemi | ||
16 | Final |
1- Akyüz Y., Türk Eğitim Tarihi, 2008, ANKARA
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Quiz | 1 | 5 | 5 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Rapor Hazırlama | 4 | 8 | 32 |
Rapor Sunma | 2 | 2 | 4 |
Bireysel Çalışma | 5 | 8 | 40 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
Performans | 5 | 5 | 25 |
[ToplamIsYuku] | 202 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
[OC] 1 | ||||||||||||
[OC] 2 | ||||||||||||
[OC] 3 | ||||||||||||
[OC] 4 |