Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
4511004052013 | ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II | Ders | 4 | 7 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Fen eğitiminde bir ders planlama ve sunma
Doç Dr Hakan Türkmen
1 | Fen eğitiminde bir ders planlayabilme |
2 | Fen eğitiminde bir ders sunabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Mikro öğretim
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Mikro öğretim 1 | Mikro öğretim 1 | ||
2 | Mikro öğretim 2 | Mikro öğretim 2 | ||
3 | Mikro öğretim 3 | Mikro öğretim 3 | ||
4 | Mikro öğretim 4 | Mikro öğretim 4 | ||
5 | Mikro öğretim 5 | Mikro öğretim 5 | ||
6 | Mikro öğretim 6 | Mikro öğretim 6 | ||
7 | Mikro öğretim 7 | Mikro öğretim 7 | ||
8 | Mikro öğretim 8 | Mikro öğretim 8 | ||
9 | Arasınav | Arasınav | ||
10 | Mikro öğretim 9 | Mikro öğretim 9 | ||
11 | Mikro öğretim 10 | Mikro öğretim 10 | ||
12 | Mikro öğretim 11 | Mikro öğretim 11 | ||
13 | Mikro öğretim 12 | Mikro öğretim 12 | ||
14 | Mikro öğretim 13 | Mikro öğretim 13 | ||
15 | Final | Final | ||
16 |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 7 | 10 | 70 |
Final Sınavı | 7 | 12 | 84 |
Toplam İş Yükü (saat) | 154 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
ÖÇ 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |