Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TÖ403 | DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ | Ders | 4 | 7 | 2,00 |
Lisans
Dil bilgisinin temel kavramlarını kavratmak ver metin merkezli dil bilgisi öğretimi uygulamaları yaptırmak.
1 | Dil bilgisinin temel kavramlarını kavrar. |
2 | Metin merkezli dil bilgisi öğretimi uygulamaları yapar. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Dil bilgisinin temel kavramları; Türkçenin ses, şekil, anlam ve söz dizimi yönünden temel özellikleri; dil bilgisi öğretimi ve dil bilgisi öğretiminin amacı; Türkçe Dersi Öğretim Programlarında dil bilgisi öğretimi modelleri ve yaklaşımları (Davranışçı, Bilişsel ve Yapılandırıcı) açısından değerlendirilmesi; Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (1-8. Sınıflar) dil bilgisi kazanımları; dil bilgisi öğretiminde konular (ses bilgisi, şekil bilgisi, anlam bilgisi) ve öğretiminde izlenecek sıra; yöntem ve teknikler, etkinlik örnekleri; metin merkezli dil bilgisi öğretimi uygulamaları.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Anadili ediniminin bileşenleri: dilbilgisi ve sözlükçe | ||
2 | Edinç, edim ve dilbilgisi | ||
3 | Dil dizgesi ve dilbilgisinin bileşenleri | ||
4 | Dilbilgisi öğretiminde modüler ve bütüncül yaklaşım | ||
5 | Modüler dilbilgisi öğretimi: sesbilgisi ve sesbilim | ||
6 | Modüler Dilbilgisi Öğretimi: Biçimbilim | ||
7 | Modüler dilbilgisi öğretimi: sözdizim | ||
8 | Modüler dilbilgisi öğretimi: anlambilim | ||
9 | Bütüncül dilbilgisi öğretimi | ||
10 | bütüncül dilbilgisi öğretimi | ||
11 | dilbilgisi öğretimi uygulamaları | ||
12 | dilbilgisi öğretimi uygylamaları | ||
13 | dilbilgisi öğretimi uygulamaları | ||
14 | dilbilgisi öğretimi uygulamaları |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Tartışma | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
Okuma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 70 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 |