| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| RÖ404AE | YANDAL SANAT ATÖLYE (HEYKEL)2 | Ders | 4 | 8 | 4,00 |
Lisans
Üç boyutlu algı ve ifade yetisini geliştirme. Heykelin ifade olanaklarını deneyimleme
Doç.Dr. Melek Şahan
| 1 | Üç boyutlu algı yeterliliği kazanma |
| 2 | Üç boyutlu özgün tasarımlar oluşturma ve uygulayabilme |
| 3 | Heykelin ifade olanaklarını deneyimleme |
Yok
Yok
Modelden rölyef etüt ve özgün heykel uygulamaları.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dersin amacının, içeriğinin, yapılacak olan çalışmaların ve malzemelerin belirtilmesi | |||
| 2 | Rölyef çalışması (uygulama yöntem ve teknikleri) | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 3 | Rölyef çalışması (uygulama yöntem ve teknikleri) | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 4 | Rölyef çalışması (uygulama yöntem ve teknikleri) | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 5 | Rölyef çalışması (uygulama yöntem ve teknikleri) | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 6 | Rölyefin kalıbının alınması ve dökümünün yapılması | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 7 | Özgün heykel tasarımı ve uygulanması | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 8 | ara sınav | |||
| 9 | Özgün heykel tasarımı ve uygulanması | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 10 | Özgün heykel tasarımı ve uygulanması | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 11 | Özgün heykel tasarımı ve uygulanması | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 12 | Özgün heykel tasarımı ve uygulanması | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 13 | Özgün heykel tasarımı ve uygulanması | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 14 | Özgün heykel tasarımı ve uygulanması | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 15 | Özgün heykel tasarımı ve uygulanması | Uygulama, anlatım, gösterim | ||
| 16 | final | Uygulama, anlatım, gösterim |
-HUNTÜRK, Ö. (2011). Heykel ve Sanat Kuramları, Kitabevi, İstanbul. -BİLGE, N. (2000). Modern ve Soyut Heykelin Doğuşu, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul. -JANSON, H.W (1995). History of Art, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Uygulama/Pratik | 16 | 4 | 64 |
| Bireysel Çalışma | 12 | 4 | 48 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 3 |