Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
STJ304 | STAJ | Ders | 3 | 6 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Dersin amacı öğrencilerin teorik derslerde aldığı bilgileri, sanayi üretimi ya da tarımsal üretimde uygulamaya aktarmasını sağlamaktır. Öğrenci tarım makinaları üretimi yapan firmalarda yer alıp üretim faaliyetlerini öğrenmekte ya da zirai üretim içinde yeralarak makinaları zirai üretimde kullanmakta ve bunların kullanım öncesi ve sonrası bakımlarını yapmaktadır. Staj sonunda bir rapor sunulması istenmektedir.
Prof.Dr.Harun YALÇIN
1 | Endüstriyel ve zirai faalietlerde, farklı üretim ve yönetim aşamalarında deneyim kazanma |
2 | Tarım makinaları ile ilgili sanayi sektöründe ya da zirai üretim sektöründe firmaların organizasyonu ve yönetimi hakkında deneyim kazanma |
3 | Kalite ve kalite kontrolü ile ilgili deneyim kazanma |
4 | Rapor yazma becerisini kazanma ve geliştirme |
Birinci Öğretim
En az üçüncü sınıf öğrencisi olmak
Yok
TarımMakinaları imalatında kullanılan aşamalar, tarımsal üretim alanlarında kullanılan sistemler, Tarım Makinaları ve Traktörlerin işletme ve bakımları ile tarım kredi kooperatifleri ve bankaların ziraai kredi servislerinde yapılan işlemlerden en az biri, staj yapılan yere bağlı olarak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
2 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
3 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
4 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
5 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
6 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
7 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
8 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
9 | Rapor sunumu | ||
10 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
11 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
12 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
13 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
14 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
15 | Çiftliklerde / tarım makinaları ve traktör üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma | ||
16 | Rapor sunumu |
Damışmanınız ile görüşünüz
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Rapor Hazırlama | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Hazırlama | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
45 iş günü sürecektir
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Alan Çalışması | 2 | 10 | 20 |
Rapor Hazırlama | 2 | 5 | 10 |
Rapor Sunma | 14 | 8 | 112 |
Toplam İş Yükü (saat) | 142 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | ||||||||
ÖÇ 2 | 3 | 4 | ||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||
ÖÇ 4 | 5 |