Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
0708004732023 | MEZUNİYET PROJESİ I | Ders | 4 | 7 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, sosyoloji öğrencilerinin sosyolojik bir konuyu sorunsallaştırma, araştırma, değerlendirme ve raporlama konusunda teorik ve pratik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Prof. Dr. Dilek Yeşiltuna, Prof. Dr. Nuran Erol Işık, Doç Dr. Ebru Çetin, Dr. Eren Alkan
1 | Kuramsal ve metodolojik bilgileri bir bilimsel çalışmada kullanabilmek |
2 | Sosyolojik bir çalışmayı sistematik olarak inceleyerek değerlendirebilmek. |
3 | Bir konuyu sosyolojik açıdan ele alabilmek |
4 | Bireysel olarak bilimsel bir araştırma yapabilmek ve raporlayabilmek. |
Birinci Öğretim
Yok
Kapsamlı literatür taraması yapmak; yüksek lisans ve doktora tez konularını değerlendirebilmek; tezlerden yola çıkarak kendi sorunsallarını ortaya koyabilmek.
Dönemin ilk yarısında öğrenciler lisans üstü tez taraması yaparlar. İkinci yarıda mini-proje geliştirmeleri beklenir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Oryantasyon | Yok | ||
2 | Sosyolojik bir çalışma sürecinin temel özellikleri konusunda tartışma ve öğrencilerin ilgileri temelinde sosyolojik bir çalışma seçmeleri konusunda bilgilendirme | Yok | ||
3 | Sosyal bir sorunun sosyolojik incelenmesinde temel araştırma yöntemleri | Yok | ||
4 | Sosyolojik bir projenin gerektirdiği yöntemler ve uygulamalar | |||
5 | Sosyolojik bir projenin sunumunun içerdiği temel özellikler | Yok | ||
6 | Öğrencilerin ve seçilen proje başlıklarının teslim edilmesi | Öğrencilerin sunduğu listeye göre bir sunum takviminin belirlenmesi | ||
7 | Sunumlar | Yok | ||
8 | Sunumlar | Yok | ||
9 | Sunumlar | Yok | ||
10 | Sunumlar | Yok | ||
11 | Sunumlar | Yok | ||
12 | Sunumlar | Yok | ||
13 | Sunumlar | Yok | ||
14 | Her öğrenci tarafından farklı konu/ temada, saha araştırması içeren pilot çalışma niteliğindeki çalışmaların raporlarının teslimi ve öğrencilerin deneyimlerinin kısaca tartışılması. | Yok | ||
15 | Her öğrenci tarafından farklı konu/ temada, saha araştırması içeren pilot çalışma niteliğindeki çalışmaların raporlarının teslimi ve öğrencilerin deneyimlerinin kısaca tartışılması. | Yok | ||
16 | Bütünleme | Yok |
Öğretim elemanı tarafından verilen kaynaklar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Alan Çalışması | 1 | 85 | 85 |
Toplam İş Yükü (saat) | 85 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |