[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
ANT417 | UZMANLIK DALI ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI I | Ders | 4 | 7 | 7,00 |
[Lisans]
Türkçe
Bu dersin amacı; antrenör adaylarının kulüplerdeki yönetim, antrenör, sporcu vb. tüm yapıları incelemesini sağlamaktır.
Spor Bilimleri Fakültesinin öğretim üyeleri
1 | Antrenörlük ilkelerini kavrar; |
2 | antrenör ve sporcu iletişimin öneminin farkına varır; |
3 | Sporcuların Bilişsel-Duyuşsal-Devinişsel gelişim alanlarına uygun antrenman planı hazırlar, uygular ve değerlendirir. |
4 | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Antrenör adaylarının kulüplerdeki mevcut yapıları incelemesi, yapılacak tüm gözlem ve uygulama koşullarının oluşturulması konularında bilgi ve ortam sağlamaktır.
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Kulüp yapılarının incelenmesi | |||
2 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
3 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
4 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
5 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
6 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
7 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
8 | VİZE | |||
9 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
10 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
11 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
12 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
13 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
14 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
15 | Uygulamalı alan çalışması | Sahada antrenman uygulaması | ||
16 | FİNAL |
Federasyonların branşa özgü yönetmelikleri
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Uygulama/Pratik | 14 | 3 | 42 |
Takım/Grup Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Alan Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Rapor Hazırlama | 14 | 1 | 14 |
Rapor Sunma | 6 | 5 | 30 |
Performans | 12 | 3 | 36 |
[ToplamIsYuku] | 197 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | |
[OC] 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
[OC] 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
[OC] 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
[OC] 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |