| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301003302024 | TASARIM MERKEZLİ DÜŞÜNME | Ders | 3 | 6 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencinin tasarım kavram ve ilkelerini öğrenerek, tasarım öğelerini tanımlayabilmesi, özgün tasarımları analiz edebilmesi, tasarım yeteneğini geliştirici örnek ve uygulamalarla yaratıcılık yönünü geliştirecek bilgi ve becerileri kazanabilmesidir.
Prof.Dr. Ziymet ÖNDOĞAN
| 1 | Tasarım kavramını tanımlamak |
| 2 | Tasarım ilkelerini tanımlamak |
| 3 | Tasarım elemanlarını tanımlamak |
| 4 | Tasarım aşamalarını öğrenmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Modada tasarım kavramı ve ilkeleri, tasarım öğeleri, giysi tasarım sürecinin aşamaları
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasarım kavramı ve içeriği | |||
| 2 | Tasarım elemanlarının tanımlanması | |||
| 3 | Tasarım elemanlarına ait uygulamalar (Nokta, çizgi, biçim, form, doku, şekil, renk, perspektif, siluet) | |||
| 4 | Tasarım elemanlarına ait uygulamalar (Nokta, çizgi, biçim, form, doku, şekil, renk, perspektif, siluet) | |||
| 5 | Tasarım ilkelerinin tanımlanması | |||
| 6 | Tasarım ilkelerine yönelik uygulamalar (Bütünlük, ritim, hareket, denge, vurgu) | |||
| 7 | Tasarım ilkelerine yönelik uygulamalar (Bütünlük, ritim, hareket, denge, vurgu) | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Tasarım merkezli düşünme aşamaları | |||
| 10 | Ürün tasarım süreci aşamaları | |||
| 11 | Ürün tasarım süreci aşamaları | |||
| 12 | Yaratıcı tasarım ve problem çözme süreçleri | |||
| 13 | Ürün tasarımına etki eden faktörler (Vücut, kumaş, malzeme, mekan, amaç, ergonomi) | |||
| 14 | Farklı disiplinlere ait tasarım çalışmalarının incelenmesi | |||
| 15 | Çeşitli tasarımcıların koleksiyonlarının tasarım ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirilmesi | |||
| 16 | Çeşitli tasarımcıların koleksiyonlarının tasarım ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirilmesi |
Ders Materyalleri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 16 | 2 | 32 |
| Proje Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | 2 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |