| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TBH213 | ÜFLEMELİ SAZLAR III | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 8,00 |
Lisans
Türkçe
Belirlenen dizilerdeki (do müstezat, fa müstezat, karcığar, saba) etüd ve eserlerin icralarını doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak, doğaçlama-açış yapabilme
Salih SÜTOĞLU, Harun GENÇ
| 1 | Çalgı üzerinde notaları doğru frekansta seslendirebilme (bir buçuk oktav) |
| 2 | İlgili makam dizilerindeki eserleri (do müstezat, Fa müstezat, karcığar, saba) çalgı üzerinde uygulayabilme, seslendirebilme |
| 3 | Belirlenen nota kümlerini doğru vurgularla icra edebilme |
| 4 | İlgili dizide(saba) doğaçlama – açış yapabilme |
| 5 | Çalgı üzerinde tüm notalar üzerinde vibrasyon yapabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Fiziki Uygunluk
Çalgıyı tutuş, nefes ve ses çıkarma çalışmaları, İlgili makam dizilerinin pozisyon çalışmaları, İlgili makam dizilerindeki etüd ve eserleri icra çalışmaları, dinleme ve gözlem çalışmaları
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rast dizisinin kaval üzerinde uygulanması, ilgili etüdler ve eserlerin icra çalışmaları | Etüd- (Rast 1-10) Kalenin dibinde bir taş olaydım | ||
| 2 | Rast dizisinin kaval üzerinde uygulanması, ilgili etüdler ve eserlerin icra çalışmaları | Rast dizisinin kaval üzerinde uygulanması, ilgili etütler ve eserlerin icra çalışmaları(Bergama Bengisi) Rast dizisinin kaval üzerinde uygulanması, ilgili etütler ve eserlerin icra çalışmaları (Kalenin Bedenleri) | ||
| 3 | Do Müstezat dizisinin kaval üzerinde uygulanması, ilgili etüdler ve eserlerin icra çalışmaları | Etüd: Do 1-5, Dost Bağı, Sin Sin Asmalıdır Evimiz | ||
| 4 | Do Müstezat dizisinin kaval üzerinde uygulanması, ilgili etüdler ve eserlerin icra çalışmaları Fa Müstezat dizisinin kaval üzerinde uygulanması ve eser icra çalışmaları | (Gurbete Gidişimdir, Tefenni Zeybeği,) (Kervan) | ||
| 5 | Müstezat dizisi dikte çalışmaları Quiz 1 | Dikte çalışmaları Öğrenci 1. Değerlendirme | ||
| 6 | Karcığar Dizisinin kaval üzerinde uygulanması, ilgili etüdler ve eserlerin icra çalışmaları | (Karcığar 1-8, Üç Ayak) (Çay Benim Çeşme Benim) | ||
| 7 | Karcığar Dizisinin kaval üzerinde uygulanması ve eser icra çalışmaları | Koyundere Zeybeği (Çiçekler içinde menevşe baştır) | ||
| 8 | Karcığar Dizisinin kaval üzerinde uygulanması ve eser icra çalışmaları | (Yörü bre çiçek dağı) (Sarı Çiçek) | ||
| 9 | Karcığar dizisi dikte ve deşifre çalışması, eser icrası | Başına Bağlamış Astar, | ||
| 10 | Genel tekrar Quiz 2 | |||
| 11 | Saba Dizisinin kaval üzerinde uygulanması, ilgili etüdler ve eserlerin icra çalışmaları | (Saba 1-6, Bir dalda İki Kiraz) (Mendilimin Yeşili) | ||
| 12 | Saba dizisi dikte çalışmaları, Saba dizisinin kaval üzerinde uygulanması ve eser icra çalışmaları | (Hangi bağın bağbanısan) (Bir daracık pencere) | ||
| 13 | Saba dizisinin kaval üzerinde uygulanması ve eser icra çalışmaları | (Sebai Zeybeği) (Yeşil yaprak arasında) | ||
| 14 | Doğaçlama çalışması Dikte ve deşifre çalışması | |||
| 15 | Genel tekrar Quiz 3 | öğrencilerin uygulama çalışmaları | ||
| 16 | Final: Genel değerlendirme |
Mahmut Karagenç & Salih Sütoğlu Basılmamış Kaval Eğitim Metodu, Fedai Tekşahin "Dilsiz Kaval Metodu",CY Müzik Yayınları, İzmir, 2011. T.R.T. Türk Halk Müziği Repertuarı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Quiz | 3 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 3 | 3 | 9 |
| Derse Katılım | 15 | 4 | 60 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 3 | 42 |
| Gözlem | 5 | 3 | 15 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Performans | 14 | 2 | 28 |
| Ev Ödevi | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 240 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 2 |