| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501001142020 | HADİS TARİHİ VE USULÜ II | Ders | 1 | 2 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Ravî kavramı, hadis öğrenim ve öğretim yöntemleri, hadislerin farklı açılardan tasnifleri kavratılır. Mütevatir, Ahad, Zayıf ve Mevzu Hadislerin tanımları ve çeşitleri belletilir.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Apaydın
| 1 | Ravî kavramı ve ravilerin cerh-tadiline yönelik ifadelerin anlamlarını bilir. |
| 2 | Rivayet kavramını, sened,, metin ve isnadın özelliklerini tanımlar. |
| 3 | Hadislerin değişik açılardan tasnifini yapar. |
| 4 | Mütevatir, Ahad, Zayıf ve Mevzu hadis çeşitlerini ve bunların dinî açıdan ne anlama geldiğini bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ravî Hadis Öğrenim ve Öğretim Yöntemleri Hadislerin Değişik Açılardan Taksimi Mütevatir, Âhad, Zayıf ve Mevzû Hadisler
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravî :Ravîlerin Tabakaları | ||
| 2 | Ravî Kavramı ve Ravîlerin Cerh-Taʿdîli I | ||
| 3 | Ravî Kavramı ve Ravîlerin Cerh-Taʿdîli II | ||
| 4 | Ravî :Ravî Biyografileri | ||
| 5 | Hadis Öğrenim ve Öğretim Yöntemleri | ||
| 6 | Hadis Öğrenim ve Öğretim Yöntemleri II | ||
| 7 | Hadislerin Değişik Açılardan Tasnifi I | ||
| 8 | Hadislerin Değişik Açılardan Tasnifi II | ||
| 9 | Hadislerin Değişik Açılardan Tasnifi III | ||
| 10 | Mütevatir, Ahad, Zayfı ve Mevzu Hadisler I | ||
| 11 | Mütevatir, Ahad, Zayfı ve Mevzu Hadisler II |
Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV yay. İstanbul 2021. Talat Koçyiğit, Hadis Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 2021.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 48 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 |
| ÖÇ 4 | 5 |