| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 505008112025 | SPECIAL TOPICS IN ELECTRICAL-ELECTRONICS ENGINEERING I | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 6,00 |
Lisans
İngilizce
Lisans öğrencilerine Elektrik-Elektronik Mühendisliğindeki gelişmekte olan konuları tanıtmak.
| 1 | Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, ilgili literatürü takip ederek Elektrik-Elektronik Mühendisliğindeki güncel gelişmeleri tanımlar ve analiz eder. Bağımsız araştırma yapmayı, yeni yöntemler veya algoritmalar geliştirmeyi ve bulgularını tartışmalar, sunumlar ve bir final projesi aracılığıyla etkin bir şekilde sunmayı öğrenir. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 2 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 3 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 4 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 5 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 6 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 7 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 8 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 9 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 10 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 11 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 12 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 13 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 14 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme | |
| 15 | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir | Anlatım, Soru-Yanıt, Soru/Problem Çözme |
Sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 172 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |