| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 501004772022 | GRADUATION PROJECT (TERM) | Ders | 4 | 7 | 6,00 |
Lisans
İngilizce
Lisans eğitimi boyunca 4 sene içerisinde görülen konuların bütünleştirilmesi; Bir araştırmanın nasıl yürütüleceği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olunması; lisansüstü çalışmalara ve iş hayatına hazırlık
Bölüm öğretim üyeleri
| 1 | Mühendislik ve Bilgisayar Mühendisliği Alanında Literatürü Takip Etmeyi ve Araştırma Yapmayı Öğrenmek |
| 2 | Yazılım, Yöntem ve / veya Mimari Geliştirmek |
| 3 | Bilgisayar Mühendisliği kavramlarını kendi içerisinde ve diğer alanlarla bütünleştirmek |
| 4 | Akademik hayata ve iş hayatına hazırlanmak |
| 5 | Yapılan Çalışmaları ve çabayı Tez Kitapçığı Formatında Sunmak |
Birinci Öğretim
Danışmanlar tarafından belirlenen alanlarda ön bilgi ve varsa ilgili seçimlik derslerin alınmış olması
Yok
Yazılım Geliştirme (Analiz, Tasarım, Gerçekleştirim, Test); Yöntem veya Mimari Geliştirme; Tez Metni Hazırlama
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danışmanlarla görüşerek Konu Belirleme | |||
| 2 | Danışmanlarla görüşerek Konu Belirleme | |||
| 3 | Tez Konusunu kesinleştirerek Tez Kayıt Formu'nu Hazırlama | |||
| 4 | Literatür Taraması | |||
| 5 | Tez Bilgi Formunu hazırlama (Tezin amacı, önemi, sınırları, planı ve literatürü içeren) | |||
| 6 | Danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma / proje geliştirme / deneysel çalışma / tez yazımı | |||
| 7 | Danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma / proje geliştirme / deneysel çalışma / tez yazımı | |||
| 8 | Danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma / proje geliştirme / deneysel çalışma / tez yazımı | |||
| 9 | Danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma / proje geliştirme / deneysel çalışma / tez yazımı | |||
| 10 | Danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma / proje geliştirme / deneysel çalışma / tez yazımı | |||
| 11 | Danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma / proje geliştirme / deneysel çalışma / tez yazımı | |||
| 12 | Danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma / proje geliştirme / deneysel çalışma / tez yazımı | |||
| 13 | Danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma / proje geliştirme / deneysel çalışma / tez yazımı | |||
| 14 | Danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma / proje geliştirme / deneysel çalışma / tez yazımı | |||
| 15 | Danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma / proje geliştirme / deneysel çalışma / tez yazımı | |||
| 16 | Danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma / proje geliştirme / deneysel çalışma / tez yazımı |
Seçilen ya da belirlenen Bitirme Tezi konusu ile ilgili alanlarda bilimsel literatür, doktora, yüksek lisans ve lisans tezleri, kitaplar ve yazılımlar.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Soru-Yanıt | 16 | 1 | 16 |
| Takım/Grup Çalışması | 16 | 1 | 16 |
| Beyin Fırtınası | 16 | 1 | 16 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
| Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Proje Hazırlama | 1 | 48 | 48 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 12 | 12 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Okuma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 177 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||
| ÖÇ 5 |