Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301035322013 | Fonksiyonel Besinler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4,00 |
Yüksek Lisans
Fonksiyonel besinlerin ne olduğu ve sağlık üzerine etkilerini öğrenmek
Prof. Dr. Yasemin Akçay, Prof. Dr. Eser Sözmen
1 | Fonksiyonel besinin ne demek olduğunu açıklamak |
2 | Bir fonksiyonel besinin hangi koşulları karşılaması gerektiğini sayabilmek |
3 | Besinlerdeki fonksiyonel bileşenleri bilmek |
4 | Bazı fonksiyonel besinler ve sağlık üzerindeki olumlu etkilerini sayabilmek |
5 | Bitkisel fonksiyonel besinlerin neler olduğunu sayabilmek |
6 | Hayvansal kaynaklý fonksiyonel besinlerin neler olduğunu sayabilmek |
7 | Yaşam biçimine göre oluşan besin ihtiyaçlarını anlatabilmek |
Yok
Yok
Fonksiyonel besinler nelerdir? Fonksiyonel besinler hangi koşulları karşılar? Besinlerdeki fonksiyonel bileşenler. Fonksiyonel besinlerin sağlık üzerine olan etkileri. Bitkisel fonksiyonel besinler. Hayvansal fonksiyonel besinler. Yaşam biçimine göre değişen besin ihtiyaçları.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||
ÖÇ 7 |