Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301035982015 | Etkin Sunum Becerileri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Öğrencilerin bilgiyi ve/veya araştırma sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak başarılı bir şekilde sunabilme becerisi kazanmalarını sağlamak
1 | Araştırma sonuçlarını poster olarak hazırlayabilecek |
2 | KOnferans ve/veya sözlü bildirilerin hazırlığını yapabilecek |
3 | Topluluk önünde konuşabilme becerisi gelişecek |
4 | Bilgileri dinleyicilere etkin ve açık bir dille iletebilme becerisi kazanacak |
5 |
Yok
Sunum için gerekli ön hazırlıklar, sunum materyali ve içeriğinin belirlenmesi İlgi çekici poster hazırlama için ipuçları Görsel araçların etkili kullanımı Topluluk önünde konuşma için stratejiler
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Sunum nedir | ||
2 | Sunum için ön hazırlık; içeriğin belirlenmesi | ||
3 | grup çalışması | ||
4 | Sunum için hazırlık; içeriğin organizasyonu | ||
5 | grup çalışması | ||
6 | Sunumda Görsel araçların kullanımı | ||
7 | Sunum uygulama | ||
8 | Sunum uygulama | ||
9 | ara sınav- | ||
10 | Poster hazırlama-içerik belirlenmesi | ||
11 | Poster hazırlama- etkin sunum | ||
12 | grup çalışması | ||
13 | Ödev sunumu | ||
14 | Sunumla ilgili el broşürü hazırlanması | ||
15 | Sunumla ilgili el broşürü hazırlanması-grup çalışması | ||
16 | final sınavı |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 12 | 2 | 24 |
Uygulama/Pratik | 7 | 4 | 28 |
Takım/Grup Çalışması | 4 | 4 | 16 |
Gösterme | 2 | 6 | 12 |
Örnek Vaka İncelemesi | 4 | 2 | 8 |
Rapor Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
Seminer | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Performans | 1 | 2 | 2 |
Sözlü Sınav | 1 | 2 | 2 |
Ev Ödevi | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 204 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 |