Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9301035632020 | Karbonhidratların Yapısı ve Fonksiyonu | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Karbonhidratların neler olduğunu öğrenmek, yapılarını ,sınıflandırılmasını, aldoz ve ketozlar nelerdir, uzaydaki görünümleri nasıldır ve tatlandırıcılar hakkında bilgilenmektir.
1 | Karbonhitratlar ın tanımını yapmak ve işlevleri hakkında bilgi vermek. |
2 | Karbonhitratların sınıfı yapmak |
3 | Karbonhitratlrın isimlendirilmesini yapmak |
4 | Monosakkaritleri anlatmak |
5 | İzomer şeker nedir bilgi vermek |
6 | Enantiomer hakkında bilgilenmek |
7 | Epimer şeker nedir? Hakkıında bilgilenmek |
8 | Karbonhitratların Fisher gösterimi Haworth gösterimi hakkında bilgi vermek |
9 | D ve L şekerlerin ne olduğunu anlamak |
10 | Fizyolojik önemi olan monosakkaritler nelerdir? Bilgi vermek |
11 | Tatlandırıcılar hakkında bilgi vermek |
12 | Glikozitler nelerdir bilgilendirmek |
13 | Disakkaritler hakkında bilgi vermek |
14 | Polisakkaritler hakkında bilgi vermek |
15 |
yok
Karbonhidratların özellikleri ve yapıları hakkında bilgi
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Karbonhitratların tanımı ve işlevleri | ||
2 | Karbonhitratların sunuflandırılmesı | ||
3 | Karbonhitratların isimlendirilmesi | ||
4 | Monosakkaritlar | ||
5 | İzomer şekerler | ||
6 | Enantiomerler | ||
7 | Epimer Şekerler | ||
8 | Karbonhitratların Fisher gösterimi, Haworth gösterimi | ||
9 | D ve L Şekerler | ||
10 | Fizyolojik önemi olan monosakkaritler | ||
11 | Tatlandırıcılar | ||
12 | Glikozitler | ||
13 | Disakkaritler | ||
14 | Polisakkaritler | ||
15 | Yıl sonu sınavı |
LEHNİNGER, İnsan Biyokimyası
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 6 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 6 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 78 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 0 | ||||||||||
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||
ÖÇ 8 | ||||||||||
ÖÇ 9 | ||||||||||
ÖÇ 10 | ||||||||||
ÖÇ 11 | ||||||||||
ÖÇ 12 | ||||||||||
ÖÇ 13 | ||||||||||
ÖÇ 14 |