Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9303015022014 | Enstrümental Analiz II | Ders | 1 | 2 | 12,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Nefelometri, polarimetri, refraktometri ve ayırma yöntemleri (gaz kromatografisi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi), Kapiler Elektroforez, termal yöntemler ve radyokimyasal yöntemler hakkında öğrencileri bilgilendirmek hedeflenmektedir.
Prof. Dr. Dilşat ARIKSOYSAL, Prof. Dr. M. Emrah KILINÇ, Prof. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN, Prof. Dr. Özlem SÖĞÜT, Prof. Dr. Pınar KARA KADAYIFCILAR, Prof. Dr. Hakan KARADENİZ
1 | Enstrümental analiz yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olabilme |
2 | Nefelometri, polarimetri, refraktometri ile analizi kavrayabilme |
3 | Ayırma yöntemlerini (gaz kromatografisi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi ) kavrayabilme |
4 | Kapiler Elektroforez, termal yöntemler ve radyokimyasal yöntemler ile analizi kavrayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Kimya temel alanı altında, genel kimya, analitik kimya, organik kimya ve biyokimya konularında bilgiye ve ayrıca matematik ve fizik altyapısına sahip olma.
Nefelometri, polarimetri, refraktometri ve ayırma yöntemleri (gaz kromatografisi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi), Kapiler Elektroforez, termal yöntemler ve radyokimyasal yöntemler
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Analitik Yöntemlerin Sınıflandırılması Enstrümantal Yöntemlerin Tipleri Enstrümantal Yöntemlerin Kalibrasyonu | FABAL laboratuvarındaki enstrümantal analiz gerçekleştirilen cihazların tanıtımı-yöntem kalibrasyonu | ||
2 | Nefelometri | Nefelometri uygulama | ||
3 | Polarimetri | Polarimetri uygulama | ||
4 | Refraktometri | Refraktometri uygulama | ||
5 | Kromatografik Ayırmalara Giriş Kromatografinin Genel Tanımı Çözünen Maddelerin Göç Hızları Bant Genişlemesi ve Kolon Verimliliği Kolon Performansının Optimizasyonu | Kromatografi uygulama-I | ||
6 | Kromatografi için Önemli Bağlantıların Özeti Kromatografinin Uygulamaları | Kromatografi uygulama-II | ||
7 | Gaz Kromatografi Gaz-Sıvı Kromatografinin İlkeleri | Gaz kromatografi uygulama | ||
8 | Gaz-Sıvı Kromatografi Cihazları Gaz Kromatografik Kolonlar ve Durgun Fazlar Gaz-Sıvı Kromatografi (GLC) Uygulamaları Gaz-Sıvı Kromatografi | Sıvı kromatografi uygulama | ||
9 | ARA SINAV | |||
10 | Yüksek – Performanslı Sıvı Kromatografi HPLC’nin ilkeleri Sıvı Kromatografide Kolon Verimliliği Sıvı Kromatografi Cihazları | HPLC uygulama-I | ||
11 | Dağılma Kromatografi Adsoprsiyon Kromatografi İyon Değiştirme Kromatografi Boyut-Eleme Kromatografi İnce-Tabaka Kromatografi | HPLC uygulama-II | ||
12 | Kapiler Elektroforez ve Kapiler Elektrokromatografi’ye giriş | İnce tabaka kromatografi uygulama | ||
13 | Kapiler Elektroforez Kapiler Elektroforezin Uygulamaları Kapiler Elektrokromatografi | Kapiler Elektroforez uygulama | ||
14 | Termal Yöntemler Termogravimetrik Yöntemler (TG) Diferansiyel Termal Analiz (DTA) Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) | FABAL'da uygulama-I | ||
15 | Radyokimyasal Yöntemler Radyoaktif İzotoplar Nötron Aktivasyon Yöntemleri İzotop Seyreltme Yöntemleri | FABAL'da uygulama-II | ||
16 | FİNAL SINAV |
Enstrümental Analiz, Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman, Çeviri editörleri Prof. Dr. Esma Kılıç, Prof Dr. Fitnat Köseoğlu, Doç. Dr. Hamza Yılmaz, Bilim Yayıncılık, 1998.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 6 | 84 |
Tartışma | 6 | 5 | 30 |
Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 80 | 80 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 100 | 100 |
Okuma | 10 | 2 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 358 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 |