| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9303115202005 | İlaç Salım Sistemlerinde Kullanılan Polimerler I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
ilaç taşıyıcı sistemlerde kullanılan polimerler hakkında bilgi vermek.
Prof. Dr. Ercüment Karasulu, Prof. Dr. Emel Öykü Çetin Uyanıkgil, Dr. Öğr. Üyesi Gülbeyaz Yıldız Türkyılmaz
| 1 | eczacılıkta formülasyon tasarımı ve ilaç taşıyıcı sistem hazırlanmasında kullanılan biyopolimerlerin özelliklerini öğrenir |
| 2 | uygun formülasyonlar için doğru polimer seçimini yapar |
| 3 | polimerlerin sınıflandırılması ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. |
| 4 | polimerlerin ilaç taşıyıcı sistemlerde kullanılması hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
yok
yok
polimerlerin formülasyon açısından önemleri vurgulanarak, ilgili terminoloji tanımlanır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Polimerlerin Genel Tanımı | ||
| 2 | Polimerlerin Sınıflandırılması | ||
| 3 | Polimerlerin Sınıflandırılması | ||
| 4 | Biyolojik Parçalanabilen Polimerler, Tanımı Ve Önemi | ||
| 5 | Biyolojik Parçalanabilen Polimerler, Tanımı Ve Önemi | ||
| 6 | vize | ||
| 7 | Biyoparçalanır Polimerlerle İlgili Tanımların Verilmesi (Biyodegradasyon, Biyorezorpsiyon, Biyoabsorbsiyon, Biyoerozyon, Biyobozunma) | ||
| 8 | (Biyodegradasyon, Biyorezorpsiyon, Biyoabsorbsiyon, Biyoerozyon, Biyobozunma) | ||
| 9 | Biyolojik Parçalanmayan Polimerler, Tanımı Ve Önemi | ||
| 10 | Biyolojik Parçalanmayan Polimerler, Tanımı Ve Önemi | ||
| 11 | Doğal, sentetik, yarı sentetik polimerler | ||
| 12 | Doğal, sentetik, yarı sentetik polimerler | ||
| 13 | Polimerik Materyallerin Biyomedikal Uygulamaları | ||
| 14 | Polimerik Materyallerin Biyomedikal Uygulamaları | ||
| 15 | Polimerik Materyallerin Biyomedikal Uygulamaları yüzyüze | ||
| 16 | final sınavı |
Eczacılık alanında genel kaynak kitaplar, konuya özgü kitaplar ve ilgili literatür ile elektronik ortam kaynakları.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Sözlü Sınav | 1 | 60 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 14 | 14 |
| Tartışma | 1 | 1 | 1 |
| Soru-Yanıt | 1 | 1 | 1 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 14 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Okuma | 5 | 14 | 70 |
| Ev Ödevi | 5 | 9 | 45 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 186 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| ÖÇ 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| ÖÇ 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |