| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9303105072006 | Mikrobiyolojik Yöntemler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Mikrobiyoloji laboratuarının organizasyonu ve mikroorganizmaların incelenmesinde kullanılan yöntemlerin öğretilmesi
Prof. Dr. Hüseyin TAŞLI
| 1 | Mikrobiyoloji laboratuarı çalışma kurallarını uygulayabilme |
| 2 | Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan cihaz, ekipman, alet ve malzemeleri kullanabilme |
| 3 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini uygulayabilme |
| 4 | Mikroorganizmalar için üreme ortamı (besiyeri) hazırlayabilme |
| 5 | Mikroorganizma kültürü için ekim tekniklerini uygulayabilme |
| 6 | Mikroorganizmalar için uygun üreme ortamlarını seçebilme ve mikroorganizmaları üretebilme |
| 7 | Mikroorganizmaların tanımlanması ve tiplendirilmesi için gerekli yöntemleri seçebilme ve uygulayabilme |
| 8 | Bakterilerin antimikrobiyal ilaçlara duyarlılığını belirleyebilme |
| 9 | Serolojik yöntemlerin temel mekanizmalarını açıklayabilme |
| 10 | Mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan tampon ve çözeltileri hazırlayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Mikroorganizmaların üretilmesi, identifikasyonu, boyama yöntemleri, antibiyotik duyarlılık testleri, sterilizasyon-dezenfeksiyon ve laboratuar çalışmaları
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikrobiyoloji laboratuarı çalışma kuralları, Laboratuvarda kullanılan cihaz, ekipman, alet ve malzemeler | Demostrasyon, Laboratuarın tanıtılması | ||
| 2 | Mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan tampon ve çözeltiler | Tampon ve çözelti hazırlama | ||
| 3 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (makale tartışması) | Çeşitli malzemeleri steril veya dezenfekte etme | ||
| 4 | Besiyeri hazırlama | Besiyeri hazırlama | ||
| 5 | Ekim ve kültür yöntemleri | Ekim ve kültür yapma | ||
| 6 | Mikroskop ve morfolojik inceleme yöntemleri | Mikroskop kullanımı, preparat hazırlama ve basit boyama | ||
| 7 | Ara sınav | Deney | ||
| 8 | Boyama yöntemleri | Gram ve diğer boyama yöntemleri | ||
| 9 | İdentifikasyon yöntemleri | Biyokimyasal yöntemler | ||
| 10 | Antibiyotik duyarlılık yöntemleri (makale tartışması) | Disk difüzyon ve mikrodilüsyon yöntemi | ||
| 11 | Mantarlar ve mikroskobik inceleme yöntemleri | Preparat hazırlama ve boyama | ||
| 12 | Mikroorganizmaların antijen yapılarının incelenmesi, Serolojik yöntemller | Sık kullanılan serolojik yöntemler | ||
| 13 | Moleküler yöntemlere giriş (makale tartışması) | Demostrasyon | ||
| 14 | Proje Sunumları | Proje Sunumları | ||
| 15 | Proje Sunumları | Proje Sunumları | ||
| 16 | Final sınavı |
1- Lorian V. Antibiotics in Laboratory Medicine. Liippincott Williams and Wilkins, fifth ed. 2005. 2- Patrick R., Ph.D. Murray, Ellen Jo Baron, James H. Jorgensen, Marie Louise Landry, Michael A. Pfaller,“Manual of Clinical Microbiology” 9.th edition, 2007. 3- Elmer W. Koneman, Stephen D. Allen, William M., Ph.D. Janda, Paul C. Schreckenberger, Washington C., Jr., M.D. Winn, “Color Atlas and Textbook of DiagnosticMicrobiology” 6th edition, 2005. 4- EÜ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji AD, Farmasötik Mikrobiyoloji Uygulama Notları, 2020.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Performans | 1 | 60 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 4 | 56 |
| Proje Hazırlama | 1 | 30 | 30 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Makale Kritik Etme | 3 | 1 | 3 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 177 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| ÖÇ 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| ÖÇ 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| ÖÇ 8 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 9 | 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 10 | 3 |