Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9303105112006 | Özel Mikrobiyoloji I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 9,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bakterilerin temel özelliklerini, yaptıkları hastalıkları ve bu hastalıkların epidemiyolojisini ve korunma yollarını öğrencilerin kavrayabilmesini sağlamaktır.
Prof. Dr. Mine Hoşgör-Limoncu, M.D.
1 | İnsanlarda infeksiyona neden olan bakterilerin temel mikrobiyolojik özelliklerini kavrayabilme |
2 | İnsanlarda sıklıkla infeksiyona neden olan bakterilerin morfolojik ve üreme özelliklerini anlatabilme |
3 | İnsanlarda sıklıkla infeksiyona neden olan bakterilerin virülans faktörlerini, antijenik yapılarını, toksinlerini ve enzimlerini listeleyebilme |
4 | Bakteriyel patogenezi açıklayabilme |
5 | Bakteriyel hastalıkların bulaşma yollarını listeyebilme |
6 | Bakteriler ve yaptıkları hastalıkları ilişkilendirebilme |
7 | İnfeksiyonlardan nasıl korunulacağını kavrayabilme |
8 | Antimikrobiyalleri ve hastalıklarda kullanımlarını kavrayabilme |
Yok
Yok
Gram pozitif koklar, Gram negatif koklar, Gram pozitif basiller, Gram negatif basiller, anaerobik patojen bakteriler ve neden oldukları infeksiyonlar. Uygulamalarda bu bakterilerin özellikleri incelenerek identifikasyonları yapılacaktır.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı, kapsamı | Demonstrasyon | ||
2 | Enterobacteriaceae ailesinin genel özellikleri | İdentifikasyon testleri | ||
3 | Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter | İdentifikasyon testleri | ||
4 | Salmonella, Shigella ,Proteus, Yersinia türleri | İdentifikasyon testleri | ||
5 | Vibrio türleri, Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter, Helicobacter | Demonstrasyon | ||
6 | Pseudomonas ve diğer nonfermentatif bakteriler | İdentifikasyon testleri | ||
7 | Stafilokokların genel özellikleri ve toksinleri (Makale kritik etme) | İdentifikasyon testleri | ||
8 | Staphylococcus aureus ve koagülaz negatif stafilokoklar | İdentifikasyon testleri | ||
9 | Ara sınav | |||
10 | Streptokokların genel özellikleri ve toksinleri | İdentifikasyon testleri | ||
11 | Streptokok türleri ve özellikleri | İdentifikasyon testleri | ||
12 | Gram (+) sporlu basiller; Bacillus türleri | İdentifikasyon testleri | ||
13 | Clostiridium’ların genel özellikleri, C. tetani, C.perfringens ve C.botulinum | Hazır preparat incelenmesi | ||
14 | Gram (+) sporsuz basiller;Corynebacterium diphtheriae, Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae (Rapor sunma) | Hazır preparat incelenmesi | ||
15 | Haemophilus türleri, Bordetella pertussis (Rapor sunma) | Demonstrasyon | ||
16 | Final Sınavı |
•Brooks GF, Butel JS, Morse SA., “Medical Microbiology”, Mc Graw Hill, twenty third edition, 2004. •Elmer W. Koneman, Stephen D. Allen, William M., Ph.D. Janda, Paul C. Schreckenberger, Washington C., Jr., M.D. Winn, “Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology” 6th edition, 2005. •Willke-Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji. Nobel Tıp Kitapları, 3. baskı, İstanbul, 2008. •Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitapevi, 1. baskı, Ankara, 1999.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Laboratuvar | 1 | 20 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 4 | 56 |
Tartışma | 5 | 3 | 15 |
Soru-Yanıt | 20 | 2 | 40 |
Rapor Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
Rapor Sunma | 2 | 4 | 8 |
Makale Kritik Etme | 1 | 3 | 3 |
Bireysel Çalışma | 4 | 5 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 15 | 30 |
Okuma | 3 | 5 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 259 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 0 | 5 | ||||||||||||
ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||
ÖÇ 7 |