| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SBEYLTEZ502 | Tez Çalışması | Ders | 2 | 4 | 26,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
.
.
| 1 | . |
Yok
Yok
.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | . | ||
| 2 | . | ||
| 3 | . | ||
| 4 | . | ||
| 5 | . | ||
| 6 | . | ||
| 7 | . | ||
| 8 | . | ||
| 9 | . | ||
| 10 | . | ||
| 11 | . | ||
| 12 | . | ||
| 13 | . | ||
| 14 | . | ||
| 15 | . | ||
| 16 | . |
.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Tartışma | 16 | 16 | 256 |
| Bireysel Çalışma | 16 | 17 | 272 |
| Sözlü Sınav | 16 | 16 | 256 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 784 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 |