Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9305055082016 | Antropometri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilere; antropometrik ölçümleri kavratmak, bu ölçümlerin yorumlanmasını öğretmektir.
Dr.Öğr.Üye. Emine Kutlay
1 | Antropometrik ölçümleri uygulayabilme ve yorumlayabilme. |
2 | Somatotip belirleyebilme. |
3 | Antropometrik ölçümlerin egzersiz ile olan bağlantısını belirleyebilme. |
Yok
Antropometrik ölçümler; boy, vücut ağırlığı, kemik uzunlukları, kemik çapları, endeksler, vücut yağ oranı hesaplamaları.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Anatomik pozisyonlar, tanımlar | ||
2 | Anatomik noktalar | ||
3 | Büyüme ve gelişme. | ||
4 | Ölçme teknikleri ve tanımlar | ||
5 | uzunluk ve çevre ölçümleri tekniği | ||
6 | derikıvrım kalınlığı ve çap ölçümleri tekniği | ||
7 | Somatotiplerin dağılımı ve noktalanması, somatogram | ||
8 | ara sınav | ||
9 | Vücut kompozisyonu değerlendirme yöntemleri-1 | ||
10 | Vücut kompozisyonu değerlendirme yöntemleri-2 | ||
11 | Beden yapısı ve uygunluk çalışmaları | ||
12 | Beden yapısı ve uygunluk çalışmaları | ||
13 | Ölçümlerin yorumlanması. | ||
14 | Spor branşlarına göre beden büyüklüğü, yapısı, özellikleri | ||
15 | Final Sınavı |
1. Thomas Reilly, Roger Eston and Tom Reilly; 2. Anthropometry: 3. Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual: Volume One. 4. Güncel dergi ve Makaleler
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 0 | 0 |
Derse Katılım | 13 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 4 | 0 | 0 |
Takım/Grup Çalışması | 4 | 0 | 0 |
Seminer | 1 | 0 | 0 |
Makale Kritik Etme | 13 | 0 | 0 |
Bireysel Çalışma | 13 | 0 | 0 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 13 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 0 | 4 | 4 | ||||||||
ÖÇ 1 | 4 | |||||||||
ÖÇ 2 |