Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9305015222016 | Antremana Fizyolojik Adaptasyonlar | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencinin, fizyolojik mekanizmaların hücreden başlayıp bir bütünlük içinde, vücut fonksiyonlarının yürütülmesi, kontrolu ve koordinasyonundaki işleyiş ile ilgili temel bilgi ve ilkeleri kavrayabilmesini, ebelik alanında fizyolojik sistemle ilgili sorunları saptayabilme ve çözebilmesini, edindiği bilgileri mesleki uygulamalarında temel alabilmesi ve kullanabilmesini ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve araştırmanın önemini kavramasını sağlamaktır
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül KESER
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Yok
Yok
İnsan fizyolojisine giriş ve Homeostaz, Hücreye genel bakış ve membranlar, Kan fizyolojisi, Kan proteinleri, Kan hücreleri, Kas fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Sindirim sistemi fizyolojisi, Dolaşım fizyolojisi, Endokrin sistemine giriş, Hormonlar, Boşaltım fizyolojisi, Üreme fizyolojisi, Sinir sistemine genel bakış, Duyu ve özel duyu, Motor sistemler, İstem ve istem dışı hareketler, otonom sinir sistemi, Sinir sisteminin yüksek işlevleri ve Yenidoğan fizyolojisi konularını içerir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Vander, A.J., Sherman, J.H., Luciano, D.S. (2007) Human Physilogy. New York
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 12 | 2 | 24 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Okuma | 10 | 2 | 20 |
Ev Ödevi | 12 | 3 | 36 |
Toplam İş Yükü (saat) | 182 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 |