Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9305025232013 | Sporda Güdülenme | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 10,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
a
1 | a |
2 | a |
3 | a |
4 | a |
5 | a |
Yok
Yok
a
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | a | ||
2 | s | ||
3 | a | ||
4 | f | ||
5 | s | ||
6 | f | ||
7 | d | ||
8 | d | ||
9 | d | ||
10 | d | ||
11 | d | ||
12 | d | ||
13 | d | ||
14 | f | ||
15 | e | ||
16 | d |
a
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı | 1 | 5 | 5 |
Rapor Hazırlama | 5 | 2 | 10 |
Rapor Sunma | 5 | 2 | 10 |
Proje Hazırlama | 5 | 2 | 10 |
Proje Sunma | 5 | 2 | 10 |
Bireysel Çalışma | 20 | 5 | 100 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Okuma | 5 | 5 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 185 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | |||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||
ÖÇ 5 |