Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9306015192019 | Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü ve Ebelik Hizmetleri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Öğrencinin temel sağlık hizmetleri ve halk sağlığı bilimi felsefesi doğrultusunda bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü ve korunmasında ebelik hizmetleirne ilişkin bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaktır.
Dr.Öğr.Üyesi Mahide DEMİRELÖZ AKYÜZ
1 | 1. Toplum sağlığı bilimi ile temel sağlık hizmetleri felsefesi ilişkisini kurabilmesi, |
2 | 2. Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve sağlık ilişkisini kavrayabilmesi |
3 | 3. Toplumun sağlığı için gerekli sağlık ölçütlerini ifade edebilmesi ve koruyucu önlemler geliştirme becerisi kazanması |
4 | 4. Sağlığın korunması, geliştirilmesi kavramlarını tanımlayabilmesi, |
5 | 5. Bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı ebelik bakim işlevleri ve becerisini kazanması, |
6 | 6. Epidemiyoloji,sürveyans, hastalık yükü, kavramlarını tanımlayabilmesi |
7 | 7. Bulaşıcı olmayan hastalıkların korunma ve önlenmesine ilişkin evde bakım konularında bilgi ve beceri kazanması, |
8 | 8. Hizmet sunumunda birey, aile ve toplumun tam katılımını sağlayacak beceriyi kazanması hedeflenmektedir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu ders birey, aile, grup ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık durumunda iyileştirilmesi ilkelerini içeren; halk sağlığı bilimini, temel sağlık hizmetleri ve ebelik yaklaşımı, bulaşıcı olmayan hastalıklar,epidemiyoloji,sürveyans kavramlarını inceleyerek, korunma ve önleme işlevlerini tanımlayan ve uygulama alanına geçirmeyi amaçlayan bir derstir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Dersin Tanıtımı Beklentiler, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi | ||
2 | Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara ilişkin Kavramlar (Epidemiyoloji,sürveyans…) | ||
3 | Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Risklerinin Azaltılması | ||
4 | Türkiyede ve Dünya’da Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Durumu (Epidemiyolojisi) | ||
5 | Bulaşıcı Olmayan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Çalışmaları (Politika ve Belgeler) | ||
6 | Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Öncelikli Yaklaşımlar (Toplum Temelli, Bireysel ve Destekleyici) | ||
7 | Bulaşıcı Olmayan Hastalıkları izleme ve Değerlendirme Çalışmaları | ||
8 | Kalp Damar Hastalıklarını (Hipertansiyon,Kolestrol) Önleme ve Kontrol Çalışmaları,Ebelik Girişimleri | ||
9 | ARASINAV | ||
10 | Hormonal Hastalıkları (Diyabet,Tiroid) Önleme ve Kontrol Çalışmaları,Ebelik Girişimleri | ||
11 | Beslenme Hastalıklarını (Obezite) Önleme ve Kontrol Çalışmaları,Ebelik Girişimleri | ||
12 | Boşaltım Sistemi Hastalıklarını (Böbrek) Önleme ve Kontrol Çalışmaları,Ebelik Girişimleri | ||
13 | Bazı Kanser Türlerini Önleme ve Kontrol Çalışmaları,Ebelik Girişimleri | ||
14 | Kan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Çalışmaları,Ebelik Girişimleri | ||
15 | Mental Hastalıkları Önleme ve Kontrol Çalışmaları,Ebelik Girişimleri | ||
16 | Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara İlişkin Mitler Kanıta Dayalı Çalışmalar (Hastalık Yükü Çalışmaları |
Görak G. Savaşer S. Epidemiyolojiye Giriş Ve Enfeksiyon Hastalıkları, A.Ü.A.Ö.F.Yayınları No:261, Eskişehir,1993. Aydın Avcı İ A. Enfeksiyon Hastalıkları. Göktuğ Yayıncılık, Samsun, 2007. www.infeksiyon.org. http://www.cdc.gov/ http://www.who.int
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 2 | 32 |
Tartışma | 15 | 2 | 30 |
Makale Kritik Etme | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Okuma | 15 | 4 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 170 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |