| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101015232012 | X-Işın Çiftleri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bileşenlerinden birinin yoğun cisim olduğu X-ışın çiftlerini ve yoğun cisimlerin fiziğini çalışmak.
Assoc.Prof.Dr.Belinda Kalomeni
| 1 | X–ışın çiftlerinin özelliklerini tanımlayabilmek. |
| 2 | Karadelik bileşenli X-ışın çiftlerini tanımlayabilmek. |
| 3 | Nötron bileşenli X-ışın çiftlerini tanımlayabilmek. |
| 4 | Nötron yıldızı ve karadelik bileşenli çift sistemlerin oluşum ve evrimini tanımlayabilmek ve temel fiziksel parametrelerini hesaplayabilmek. |
| 5 | Nötron yıldızlarında manyetik alan ve evrimi tanımlayabilmek. |
| 6 | Kataklismik değişen yıldızların genel özelliklerini tanımlayabilmek. |
Yok
Yok
-X-ışın çiftleri genel özellikleri -X-ışın çiftlerinin optik, moröte, radyo gözlemleri -Karadelik bileşenli X-ışın çiftleri -Nötron bileşenli X-ışın çiftleri -Kataklismik Değişen Yıldızlar -Yakın çift yıldızlarda toplanma -Çift yıldızlarda nötron yıldızı ve karadelik oluşumu -Nötron yıldızlarında manyetik alan ve evrimi
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | X-ışın çiftlerinin genel özellikleri | ||
| 2 | X-ışın çiftlerinin genel özellikleri | ||
| 3 | X-ışın çiftlerinin optik gözlemleri | ||
| 4 | X-ışın çiftlerinin radyo gözlemleri | ||
| 5 | X-ışın çiftlerinin UV gözlemleri | ||
| 6 | Karadelik bileşenli çift sistemler | ||
| 7 | Kataklismik Değişen Yıldızlar | ||
| 8 | I. Arasınav | ||
| 9 | Kataklismik Değişen Yıldızlar | ||
| 10 | Kataklismik Değişen Yıldızlar | ||
| 11 | Yakın çift yıldızlarda toplanma | ||
| 12 | Çift sistemlerde nötron yıldızının oluşumu ve evrimi | ||
| 13 | Çift sistemlerde karadelik oluşumu ve evrimi | ||
| 14 | Nötron yıldızlarında manyetik alan ve evrimi | ||
| 15 | Discussion | ||
| 16 | Final |
“X-ray Binaries” Lewin W. H. G, Paradijs J. V., Van den Heuvel E. P. J., 1995, Cambridge University Press
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 2 | 10 | 20 |
| Proje Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
| Proje Sunma | 2 | 2 | 4 |
| Seminer | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 18 | 54 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 232 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 | |||||||
| ÖÇ 6 |