Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101025511998 | Omurgasızların Embriyonik Gelişimi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı omurgasızların embriyonik gelişimleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler kazandırmaktır.
Prof. Dr. Gürsel ERGEN
1 | Omurgasızların Embriyonik Gelişimi konularının önemini güncel hayata uyarlayabilme |
2 | Omurgasızların Embriyonik Gelişimi kapsamındaki konularla ilgili yapılmış araştırmaların sonuçlarını gündelik hayata uygulayabilme |
3 | Omurgasızların Embriyonik Gelişimi hakkında detaylı bilgi edinebilme |
4 | Omurgasızların Embriyonik Gelişimi kapsamındaki konuların önemini kavrayabilme |
5 | Gündelik yaşam ve omurgasızların embriyonik gelişimi ile ilgili araştırmaların sonuçları arasında bağlantının kurulmasını sağlayabilme |
6 | Omurgasızların Embriyonik Gelişimi ile ilgili veri tabanını araştırabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme |
Yok
Yok
Haftalık ders içeriği kısmında detaylı olarak verilmiştir.
Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Giriş: Metazoa'da gelişimin karakteristik özellikleri | Paracentrotus lividus’ta döllenmiş, döllenmemiş yumurtaların incelenmesi | ||
2 | Gametogenez, döllenme ve embriyogenezin başlangıcı | Paracentrotus lividus’ta segmentasyon, morula, blastulasyon ve gastrulasyon olaylarının incelenmesi | ||
3 | Gastrulasyon, farklılaşma ve büyüme olayları | Rapor hazırlama ve sunma | ||
4 | Ontogenezin son evrelerindeki morfogenetik süreçler | Melanogryllus desertus laboratuvar kültürünün tanıtılması | ||
5 | Primitif çok hücrelilerden Porifera'da embriyonik gelişim | Melanogryllus desertus yumurtalarının makroskobik çalışılması; sayımı ve stereomikroskop altında ölçümleri | ||
6 | Cnidaria ve Ctenophora'da embriyonik gelişim | Melanogryllus desertus yumurtalarının histolojik çalışılması; histolojik kesitlerin alınması ve çeşitli histolojik boyamaların yapılması | ||
7 | Platyhelminthes ve Nematoda'da embriyonik gelişim | Melanogryllus desertus’ta yumurtadan çıkan bireylerin evrelerinin takip edilmesi | ||
8 | Arasınav | Melanogryllus desertus’ta yumurtadan çıkan bireylerin evrelerinin takip edilmesi (devam) | ||
9 | Nemertea ve Annelida'da embriyonik gelişim | Melanogryllus desertus’ta yumurtadan çıkan bireylerin evrelerinin takip edilmesi (devam) | ||
10 | Gastropoda'da embriyonik gelişim | Rapor hazırlama ve sunma | ||
11 | Cephalopoda'da embriyonik gelişim | Cornu aspersum laboratuvar kültürünün tanıtılması | ||
12 | Insecta'da embriyonik gelişim | Cornu aspersum yumurtalarının makroskobik çalışılması; sayımı ve stereomikroskop altında ölçümleri | ||
13 | Crustacea'de embriyonik gelişim | Cornu aspersum yumurtalarının histolojik çalışılması; histolojik kesitlerin alınması ve çeşitli histolojik boyamaların yapılması | ||
14 | Echinodermata'da embriyonik gelişim | Cornu aspersum’da yumurtaların gelişimi üzerine bazı fiziksel faktörlerin etkilerinin gözlenmesi (Nem, sıcaklık, ışık vb.) | ||
15 | Omurgalı ve omurgasız embriyonik gelişimlerinin karşılaştırılması üzerine tartışma | Cornu aspersum’da yumurtaların gelişimi üzerine bazı fiziksel faktörlerin etkilerinin gözlenmesi (Nem, sıcaklık, ışık vb.) (devam) | ||
16 | Final Sınavı | Rapor hazırlama ve sunma |
Öztan, N., “Omurgasız Hayvanlar Ontogenezi”, Istanbul Üniversitesi Yayinlari Sayı: 3387 Fen Fakültesi Basımevi, Istanbul, 1997. Gilbert, F. S., Raunioi A. M., “Embryology Constructing the Organism”, Sinauer Assoc., Inc., Canada , 1997. Porchet, J. C., Dhainaut, A., “Advances in Invertabrate Reproduction”, Elsevier, Amsterdam , 1990. Meglitch, P. A, “Invertebrate Zoology”, Oxford University Press, London
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Rapor Hazırlama | 3 | 5 | 15 |
Rapor Sunma | 3 | 1 | 3 |
Makale Kritik Etme | 10 | 5 | 50 |
Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Okuma | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 229 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 | |||||||
ÖÇ 6 |