Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101025651998 | Osteolojiden Seçme Konular | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 10,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı bazı osteoloji konularının öğrencilere öğretilmesidir.
Uğur Kaya
1 | Kemiğin histofizyolojisinin öğrenilmesi |
2 | Kemik gelişimi ve büyümesinin öğrenilmesi |
3 | Osteoloji terimlerinin öğrenilmesi |
4 | Kıkırdak yapılarının öğrenilmesi |
5 | Kemik yapılarının öğrenilmesi |
Yok
Yok
Osteolojiye giriş, kıkırdak, kemik, kemiğin yapısal elementleri, kemik hücre tipleri, kemik tipleri, kemik gelişimi, kemik büyümesi ve kemik tamiri.
Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Osteolojiye giriş | |||
2 | Kıkırdak tipleri, kıkırdak hücreleri | |||
3 | Hyalin kıkırdak | |||
4 | Elastik kıkırdak | |||
5 | Fibrokıkırdak ve proliferation kıkırdağı | |||
6 | Kemiğin yapısal elementleri | |||
7 | Kemik matriksi ve hücre tipleri | |||
8 | Arasınav | |||
9 | Kemik tipleri | |||
10 | Kemik gelişimi ve büyümesi | |||
11 | Intramemranoz kemik oluşumu | |||
12 | Endochondral kemik oluşumu | |||
13 | Kemik Histofizyolojisi | |||
14 | Kemik tamiri | |||
15 | Kemik eklemleri | |||
16 | Final sınavı |
Ders notları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 14 | 4 | 56 |
Gösterme | 1 | 4 | 4 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Okuma | 14 | 7 | 98 |
Laboratuvar Ara Sınavı | 1 | 20 | 20 |
Laboratuvar Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 310 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 |