Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101025141998 | Bitki Büyüme Maddeleri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, bitkilerde büyüme ve gelişme olaylarını düzenleyen bitki hormonları ve büyüme maddelerini tanıtmak, fizyolojik olaylardaki etki mekanizmalarının algılanması ve kavranmasını sağlamak, bitkisel hormonlar ile bitki büyüme maddelerinin bitki büyüme ve gelişmesinde oynadıkları denetleyicilik işlevlerinin, akademik alanda ve bitkisel üretim boyutunda değerlendirilebilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Prof. Dr. Avni GÜVEN
1 | Bitki büyüme ve gelişme olaylarındaki nicelik ve nitelik değişmesi olgularını anlamlandırabilme, nedenselleme ve çözümler üretebilme |
2 | Bitkisel hormon ve büyüme maddesi kavramlarını öğrenebilme |
3 | Bitki büyüme ve gelişmesinin düzenlenmesinde bitki hormonlarının işlevleri ve rolünü algılayabilme |
4 | Bitki büyüme ve gelişmesinin hormonal denetimle yönlendirilmesinin, akademik ve bitkisel üretim süreçlerindeki önemini değerlendirebilme |
5 | Ders konuları ile laboratuvar çalışmalarına ilişkin proje ve sunu hazırlamada, kaynakları etik kurallara göre değerlendirebilme |
Yok
Yok
Bu derste, bitkide büyüme, farklılaşma ve gelişme kavramları; bitki hormonu ve büyüme maddesi kavramları; Bitki hormonlarının tarihçesi, Oksinler, Gibberellinler, Sitokininler, Absisik asit ve Etilenin bulunuşlarına ilişkin kısa tarihçe, kimyasal özellikleri, doğal bulunuşları, biyosentezleri, metabolizmaları, taşınmaları, bitkilerdeki fizyolojik rolleri ve etki mekanizmaları yanı sıra, yeni bitkisel hormonlardan salisilik asit, jasmonatlar, brassinolitler ve poliaminlerin bitkilerdeki fizyolojik etkileri irdelenecektir.
Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Lisansüstü öğretimin anlam ve önemi, Bitkilerde büyüme, farklılaşma ve gelişme tanımlarının irdelenmesi, Hormon tanımı, hayvansal ve bitkisel hormonların tanımsal karşılaştırılması, bitki hormonu ve büyüme maddesi tanımları, bitki hormonlarına ilişkin genel tarihçe, Bitki hormonlarının sınıflandırılması | Uygulamada yapılacak çalışmaların planlanması, laboratuvarda çalışma ilkeleri ve kullanılacak araç-gereçlerin tanıtılması | ||
2 | Bitki hormonlarından Oksinlerin bulunuş tarihçesi, oksin biyosentezi, bitkilerde oksinle ilgili bazı bileşikler, Oksin inaktivasyon mekanizmaları, sentetik oksinler | Oksinin (IAA) yulaf koleoptili dik büyüme biyolojik testi ile tayini | ||
3 | Bitkilerde oksin dağılımı ve oksin taşınma mekanizması | IAA’in ince tabaka ve kâğıt kromatografisi ile separasyonu, geri kazanılmasının biyolojik test ile araştırılması | ||
4 | Oksinin hücre, doku ve organ düzeyindeki fizyolojik etkiler | IAA, IBA ve NAA’nın kromatografik özelliklerinin karşılaştırılması | ||
5 | Oksin etkinliğinin mekanizması | Kromatografiden geri kazanılan IAA, IBA ve NAA’nın biyolojik aktivitelerinin tayini | ||
6 | Gibberellinlerin bulunuş tarihçesi, kimyasal özellikleri, bitkilerde doğal bulunuşları, GA biyosentezi, Bitkilerde GA dönüşümleri ve taşınım makanizması | IAA ve Gibberellik asitin ince tabaka kromatografisi ile separasyonu, geri kazanılması ve spesifik biyolojik testlere karşı cevaplarının araştırılması | ||
7 | Bitkilerde gibberellinlerin fizyolojik etkileri | IAA ve Gibberellik asit için spesifik olabilecek biyolojik test çalışmaları | ||
8 | Arasınav | Etiyole bezelye fidelerinde endogen oksinin ekstraksiyonu, pürifikasyonu, kromatografik separasyonu, eluasyonu ve biyolojik test ile kantitatif tayini | ||
9 | Sitokininlerin bulunuş tarihçesi, doğal ve yapay sitokininlerin kimyasal yapıları, bitkilerde doğal buluşları, yapı-etki ilişkileri, sitokininlerin biyosentezi, Bitkide sitokinin taşınması | Etiyole bezelye fidelerinde endogen oksinin ekstraksiyonu, pürifikasyonu, kromatografik separasyonu, eluasyonu ve biyolojik test ile kantitatif tayini | ||
10 | Bitkilerde sitokininlerin hücre, doku ve organ düzeyindeki fizyolojik etkileri | Sitokininler için biyolojik test uygulaması | ||
11 | Absisik asitin bulunuş tarihçesi, Kimyasal yapısı ve biyosentezi, ABA metabolizması, Bitkide doğal bulunuşu, Bitkilerde ABA taşınması, Bitkilerde absisik asitin fizyolojik etkileri | ABA ve IAA’nın spektrofotometrik yöntemle kantitatif tayini | ||
12 | Etilenin bulunuş tarihçesi, Bitkilerde etilen biyosentezi, metabolizması ve taşınımı, Etilenin fizyolojik etkileri | Etilenin yaprak, meyve dökümü etkisine ilişkin deneysel çalışmalar | ||
13 | Bitkilerde salisilik asit ve Jasmonatların fizyolojik etkileri | Bitki çeliklerinin kökledirilmesi denemeleri, | ||
14 | Bitkilerde Brassinosteroitler ve fizyolojik etkileri | Çilekte partenokarpi üzerine deneysel çalışmalar | ||
15 | Bitkilerde Poliaminler ve fizyolojik etkileri | Uygulama sınavı | ||
16 | Final Sınavı |
Davies, P.J. “Plant Hormones. Physiology, Biochemistry and Molecular Biology”, Kluver Academic Publishers Dordrecht, Boston, London, 1995. Güven, A. “Bitki Büyüme Maddeleri Ders Notları. Hedden, P., Thomas, S.G. “Plant Hormone Signaling”, Blackwell Publ. Ltd., Oxford, UK, 2006. Moore, T.C. “Biochemistry and Physiology of Plant Hormones”, Second Edition, Springer-Verlag, New York, 1989. Palavan-Ünsal, N. “Bitki Büyüme Maddeleri”, İstanbul Üniversitesi, Enstitü Yayın No: 4, İstanbul, 1993. Weaver, R.J. “Plant Growth Substances in Agriculture”, W. H. Freeman and Com., San Francisco, 1972.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 4 | 56 |
Rapor Hazırlama | 10 | 5 | 50 |
Rapor Sunma | 10 | 1 | 10 |
Bireysel Çalışma | 12 | 3 | 36 |
Okuma | 14 | 4 | 56 |
Toplam İş Yükü (saat) | 240 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 |