Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101025211998 | Protozooloji I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 10,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Lisans eğitimi sırasında genel olarak verilen protozooloji bilgisinin üzerine daha geniş kapsamlı bilgi vermek üzere düzenlenmiş olan protozooloji I dersinde Rhizopoda, Dinoflagellata ve Mastigophora phylum üyelerini detaylı olarak incelemek ve bu canlıların incelenme yöntemlerini (ışık mikroskobu, floresan mikroskobu, karanlık alan mikroskobu) belirlemek amaçlanmıştır.
Assist. Prof. Dr. Hatice Karakişi
1 | Çevre ve sağlık konularında protistler hakkında konuşabilme |
2 | Çevre incelemeleri yaparken protozooloji bilgilerini karşılaştırabilme |
3 | Disiplinler arası konuşmalara katılabilme |
4 | Protistleri inceleme yöntemlerini irdeleyebilme |
5 | Protistler hakkında bilimsel makale okuyup irdeleyebilme |
Yok
Yok
Protistlere ait genel tanımlar, ölçülendirme, mikroskoplar, Phylum Rhizopoda üyeleri ve inceleme yöntemleri, Phylum Dinoflagellata ve inceleme yöntemleri, Phylum Mastigophora ve inceleme yöntemleri.
Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Birlikte yaşam ilişkilerini tanımlamada kullanılan terimler | |||
2 | Phylum Rhizopoda Classis Lobosea | |||
3 | Phylum Actinopoda | |||
4 | Phylum Dinoflagellata | |||
5 | Phylum Dinoflagellata | |||
6 | Phylum Mastigophora | |||
7 | Ara Sınav | |||
8 | Phylum Mastigophora | |||
9 | Phylum Mastigophora | |||
10 | Phylum Mastigophora | |||
11 | Phylum Mastigophora | |||
12 | Phylum Mastigophora | |||
13 | Phylum Mastigophora | |||
14 | Phylum Mastigophora | |||
15 | Phylum Mastigophora | |||
16 | Final Sınavı |
Göçmen, B., Genel Parazitoloji Ders Kitabı Göçmen, B., Çevik, İ. E., Mermer, A., Omurgasızlar Sistematiği Kitabı Öber, A., Laboratuvar Tekniği Ders Kitabı
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 14 | 4 | 56 |
Alan Çalışması | 1 | 10 | 10 |
Rapor Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Rapor Sunma | 2 | 6 | 12 |
Makale Kritik Etme | 3 | 15 | 45 |
Bireysel Çalışma | 4 | 5 | 20 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 15 | 45 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 37 | 37 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Okuma | 2 | 5 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 313 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 |