| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101025472001 | Davranışın Temel Öğeleri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 7,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, doğadaki tipik hayvan davranışlarının temel karakteristiklerini öğretmektir. Bu ders, hayvanların birbirleri, fiziksel habitatları ve biyolojik dünyaları ile olan etkileşimlerini anlatmaktadır.
Assoc. Prof. Dr. Ferah SAYIM
| 1 | Hayvanların doğumdan ergenliğe kadar olan dönemde gösterdikleri tüm büyüleyici faaliyetlerini öğretmek |
| 2 | Hayvanlarda yuva ve besin bulma davranışlarını öğretme |
| 3 | Hayvanlarda eşleşme ve yavru bakım davranışlarını öğretme |
| 4 | Hayvanlarda savunma davranışlarını öğretme |
| 5 | Hayatın zorlukları karşısında hayvanların nasıl hayatta kaldıklarını öğretme |
Yok
Yok
Davranış nedir? Davranış çeşitleri Davranışın kaynakları Yiyecek ve barınak Yaşam alanı bulmanın ekolojisi Toplumsal yaşam Eşleşme ve içgüdü Yavru bakımı Davranışın öğrenilmesi Hayat ritmi Davranış ve hayatta kalma İçgüdü ve zeka Sosyal hayvanlar
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Davranış nedir? | ||
| 2 | Davranış çeşitleri | ||
| 3 | Davranışın kaynakları | ||
| 4 | Yiyecek ve barınak | ||
| 5 | Yaşam alanı bulmanın ekolojisi | ||
| 6 | Toplumsal yaşam | ||
| 7 | Eşleşme ve içgüdü | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Yavru bakımı | ||
| 10 | Davranışın öğrenilmesi | ||
| 11 | Hayat ritmi | ||
| 12 | Davranış ve hayatta kalma | ||
| 13 | İçgüdü ve zeka | ||
| 14 | Sosyal hayvanlar | ||
| 15 | Tekrar ve Tartışma | ||
| 16 | Final |
Animal Behavior, An Evolutionary Approach, John Alcock. Animal Behavior,Tim Halliday,University of Oklahoma Press:Norman Animal Behavior,J.D.Carthy
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Tartışma | 10 | 2 | 20 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 2 | 2 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 2 | 2 |
| Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Makale Kritik Etme | 2 | 2 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Okuma | 10 | 6 | 60 |
| Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 216 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 |