| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9101025742007 | Bitki Tayin Esasları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, yurdumuz florasındaki büyük familyalardaki büyük cinslerin türlerin tayin anahtarlarında kullanılan terminolojileri öğreterek, bazılarını tayin etme çalışmaları yapmaktır.
Prof. Dr.Özcan SEÇMEN
| 1 | Bitki tayinininde terminolojiyi öğrenebilme ve kullanabilme |
| 2 | Bitki tayin edebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yurdumuzun büyük familyalarının cins ve türlerinin tayinindeki terminolojiler ve bunlardan bazı örneklerin tayin edilmesidir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitki Nedir? Temel sistematik bilgisi ve Alfa Taxonomi. | Dünya Floralarına ait yazılı metinlerin incelenmesi | ||
| 2 | Teşhis nedir? | Teşhis anahtarlarının incelenmesi. | ||
| 3 | Teşhis anahtarları. | Botanik terminolojisi | ||
| 4 | Botanik terminolojisi | Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası' na göre, familya teşhis anahtarı kullanımı. | ||
| 5 | Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası'nın içeriği, terminolojisi, kısaltmalarının tanıtımı. | Resimli Türkiye Florası familya teşhis anahtarının incelenmesi | ||
| 6 | Türkiye ve Dünya familyalarının karakteristik özelliklerinin tanıtımı | Örnekler üzerinden familya ve cins teşhisi | ||
| 7 | Arasınav | Arasınav | ||
| 8 | Türkiye ve Dünya familyalarının karakteristik özelliklerinin tanıtımı | Örnekler üzerinden familya ve cins teşhisi | ||
| 9 | Türkiye ve Dünya familyalarının karakteristik özelliklerinin tanıtımı | Örnekler üzerinden familya ve cins teşhisi | ||
| 10 | Türkiye ve Dünya familyalarının karakteristik özelliklerinin tanıtımı | Örnekler üzerinden familya ve cins teşhisi | ||
| 11 | Türkiye ve Dünya familyalarının karakteristik özelliklerinin tanıtımı | Örnekler üzerinden familya ve cins teşhisi | ||
| 12 | Türkiye ve Dünya familyalarının karakteristik özelliklerinin tanıtımı | Örnekler üzerinden familya ve cins teşhisi | ||
| 13 | Türkiye ve Dünya familyalarının karakteristik özelliklerinin tanıtımı | Örnekler üzerinden familya ve cins teşhisi | ||
| 14 | Final sınavı | Final sınavı |
Önerilen kaynaklar: Davis, P. H. Flora of Turkey and East Aegean Islands Vols: 1-10 1965-1988. Edinburgh Univ. Press.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı | 1 | 12 | 12 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
| Alan Gezisi | 6 | 8 | 48 |
| Rapor Hazırlama | 7 | 3 | 21 |
| Rapor Sunma | 7 | 2 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 12 | 3 | 36 |
| Okuma | 10 | 3 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 229 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 |