Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101045151998 | Elektron Transport Teorisi I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Fizik Lisansüstü öğrencilerine , ince filmlerde elektron transportu (iletimi) konularını, bu alanda yapılmış güncel deneysel çalışmalar ile birlikte teorik bilgi ve yoruma dayalı olarak öğretmektir.
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan UTLU
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
1. Metal Filmlerde Elektron Transport Olayları Süreksiz Filmlerde Elektriksel İletim Sürekli Filmlerde Elektriksel İletim İnce Filmlerde Galvanomagnetik Boyut Etkileri Sıcak (hot) Elektronların Transportu Termal transport 2. Yarıiletken Filmlerde Elektron Transport Olayları Teorik Konular Deneysel Sonuçlar Yarıiletken Filmlerde Fotoiletim Alan Etkili - İnce Film Transistörleri
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Ders Kitabı: 1-"Thin Film Phenomena", Kasturi Lal Chopra, Krieger Pub Co (1979) Yardımcı Kitaplar: 1. "Physics of Thin Films ", Ludmila Eckertova, Springer; 2nd edition (1986) 2- "Materials Science of Thin Films", Milton Ohring, Academic Press; 2 edition (2001)
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Problem Çözümü | 6 | 2 | 12 |
Tartışma | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Rapor Hazırlama | 8 | 7 | 56 |
Rapor Sunma | 8 | 2 | 16 |
Makale Kritik Etme | 3 | 3 | 9 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 6 | 4 | 24 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 248 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 | |||||||
ÖÇ 3 | |||||||
ÖÇ 4 | |||||||
ÖÇ 5 |