Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101085262021 | Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Dersin amacı, öğrencilerin kalite yönetim sistemi ve akreditasyon ile ilgili temel tanımları, öğrenmesini ve önemini anlamasını sağlamak, deney ve kalibrasyon laboratuvarları için akreditasyon kriterleri ve genel dokümantasyonu konusunda bilgilendirerek akreditasyon prosesi ile ilgili bakış açısı kazandırmaktır.
Doç.Dr. Ebru Mavioğlu Ayan
1 | 1- Kalite yönetim sisteminin önemini kavrayabilme |
2 | Akreditasyon tanımını ve sürecini öğrenme |
3 | Konunun uluslararası önemini kavrayabilme |
4 | Laboratuvar akreditasyon kriterlerini (TS EN ISO/IEC 17025) anlayabilme |
5 | Genel dokümantasyonu hazırlama becerisi kazanabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu ders kapsamında, kalite, kalite yönetim sistemi ve akreditasyon hakkında temel tanımlar verilecektir. Dersin ikinci bölümünde ise, TS EN ISO/IEC 17025 Standardı ve genel dokümantasyonu verilerek, akreditasyon kriterleri ve süreçleri anlatılacaktır.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Kalite ve kalite sistemleri ile ilgili temel tanımlar | ||
2 | Kalite sisteminin gerekliliği ve önemi | ||
3 | Akreditasyon, uygunluk değerlendirmesi, uygunluk değerlendirme kuruluşu tanımlamaları | ||
4 | Temel Tanımlar (Standart, metroloji, ölçüm standardı, kalibrasyon, izlenebilirlik, tekrarlanabilirlik, tekrar elde edilebilirlik, referans malzeme, sertifikalı referans malzeme, kalibrasyon, yeterlilik testi vb.) | ||
5 | Temel Tanımlar (Standart, metroloji, ölçüm standardı, kalibrasyon, izlenebilirlik, tekrarlanabilirlik, tekrar elde edilebilirlik, referans malzeme, sertifikalı referans malzeme, kalibrasyon, yeterlilik testi vb.) | ||
6 | Akreditasyonun uluslararası ticaretteki önemi, akreditasyon sistemini gerekli kılan gelişmeler, Dünyada ve Türkiye’de yapılanma) | ||
7 | Laboratuvar Akreditasyon Kriterleri; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları için temel doküman; TS EN ISO/IEC 17025 | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Laboratuvar Akreditasyon Kriterleri; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları için temel doküman; TS EN ISO/IEC 17025 | ||
10 | Laboratuvar Akreditasyon Kriterleri; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları için temel doküman; TS EN ISO/IEC 17025 | ||
11 | Laboratory Accreditation Criteria; General Conditions for the Competence of Test and Calibration Laboratories, Basic document for Test and Calibration Laboratories; TS EN ISO / IEC 17025 | ||
12 | Laboratuvar Akreditasyon Kriterleri; Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları için temel doküman; TS EN ISO/IEC 17025 | ||
13 | Dokümantasyon sistemi | ||
14 | Dokümantasyon sistemi | ||
15 | Dokümantasyon sistemi | ||
16 | Final Sınavı |
1-Ulusal ve uluslararası standartlar, 2- Total Quality Management and ISO 9000 Quality Assurance System, Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) 3- Yayınları,Kalite Kuruluşları Yayınları, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, TS EN ISO/IEC 17025, Türk Standardı 4-TURKAK Dokümanları 5- EA Rehber Dokümanları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
Proje Hazırlama | 15 | 2 | 30 |
Makale Kritik Etme | 10 | 4 | 40 |
Bireysel Çalışma | 15 | 3 | 45 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 5 | 35 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 5 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 242 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |