Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101075992014 | Analizde Seçme Konular I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı topolojinin genelleştirilmesi olan kavramların öğretilmesidir. Bu konuda araştırma yeteneği kazandırmaktır.
1 | Normlu uzay ve Banach uzayları için temel teoremleri anlayabilme. |
2 | Banach sabit nokta teoreminin uygulamalarını anlayabilme. |
Yok
Pseudo-quasi metrik ve örnekleri, metrik ve pseudo-quasi metrik ilişkileri, ikili topolojik uzaylarda ayırma aksiyomları, eşlenik pseudo-quasi metriklerle oluşturulan ikili topolojik uzaylar, ikili topolojik uzaylarda Urysohn ön teoremi, ikili topolojik uzaylarda Urysohn metriklenebilme teoremi, ikili topolojik uzaylarda Baire kategori teoremi, SC ve SC* gömülebilir altkümeler, quasi-düzgün uzaylar, quasi-düzgün süreklilik
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Normlu uzaylar ve Banach uzayları | ||
2 | Hahn-Banach teoremi | ||
3 | Kompleks vektör uzayları ve normlu uzaylar için Hahn-Banach teoremi | ||
4 | Adjoint operatör | ||
5 | Yansımalı uzaylar | ||
6 | Düzgün Sınırlılık Teoremi | ||
7 | Kuvvetli ve zayıf yakınsaklık | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Operatör ve fonksiyonel dizilerin yakınsaklığı | ||
10 | Açık dönüşüm teoremi | ||
11 | Kapalı lineer operatörler ve kapalı grafik teoremi | ||
12 | Banach sabit nokta teoremi | ||
13 | Banach sabit nokta teoreminin lineer denklemlere uygulamaları | ||
14 | Banach sabit nokta teoreminin diferansiyel denklemlere uygulamaları | ||
15 | Banach sabit nokta teoreminin integral denklemlere uygulamaları | ||
16 | Final Sınavı |
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Quiz | 1 | 25 |
Ev Ödevi | 1 | 15 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 30 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 70 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 3 | 16 | 48 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 83 | 83 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Ev Ödevi | 2 | 12 | 24 |
Toplam İş Yükü (saat) | 225 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 1 | |||||||
ÖÇ 2 |