Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101075872014 | Matris Dönüşümleri I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, limitleri metotları ve bazı özel limitleme matrisleri hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır
Prof. Dr. İbrahim ÇANAK
1 | Limitleme metotlarını kavrayabilme |
2 | Bazı özel limitleme matrislerini kavrayabilme |
Yok
Limitleme metotları, Limitleme metotları örnekleri, Matris limitleme metotları, Nörlünd ve Riesz ortalamaları, Schur matrisleri, Matris metotlarının tutarlılığı, Nörlünd ortalamaları, Cesaro ve Hölder matrisleri, Hausdorff metotları, Abel metotu, Tauber tipi teoremler
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
0 | Limitleme metotları | ||
1 | Limitleme metotları | ||
2 | Limitleme metotları örnekleri | ||
3 | Limitleme metotları örnekleri | ||
4 | Matris limitleme metotları | ||
5 | Matris limitleme metotları | ||
6 | Nörlünd ve Riesz ortalamaları | ||
7 | Arasınav | ||
8 | Schur matrisleri | ||
9 | Matris metotlarının tutarlılığı | ||
10 | Nörlünd ortalamaları | ||
11 | Cesaro ve Hölder matrisleri | ||
12 | Hausdorff metotları | ||
13 | Abel metotu | ||
14 | Tauber tipi teoremler | ||
15 | Yarıyıl sonu sınavı |
Petersen, G. M., 1966 “Regular Matrix Transformations” McGraw-Hill, London.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 42 | 42 |
Okuma | 14 | 4 | 56 |
Toplam İş Yükü (saat) | 237 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 0 | |||||||
ÖÇ 1 |