Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
9101075762014 | Matris Dönüşümleri II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 8,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, kuvvetli regüler matrisler ve Sınırlı yakınsak alanları hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır
Prof. Dr. İbrahim Çanak
1 | Kuvvetli regüler matrisleri kavrayabilme |
2 | Sınırlı yakınsak alanlarını kavrayabilme |
Yok
Banach limitleri, Kuvvetli regüler dönüşümler, Sayma fonksiyonları, Bazı özel matrisler, Tauber tipi bir teorem, Sınırlı diziler, düzgün limitlenebilir diziler, sınırlı yakınsak alanlarının arakesitleri, Matris kümeleri, Dizilerin limitleri için sınırlar, Matris normları, Tutarlı matris çiftleri
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Banach limitleri | ||
2 | Kuvvetli regüler dönüşümler | ||
3 | Sayma fonksiyonları | ||
4 | Bazı özel matrisler | ||
5 | Bazı özel matrisler | ||
6 | Tauber tipi bir teorem | ||
7 | Tauber tipi bir teorem | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Sınırlı diziler | ||
10 | Düzgün limitlenebilir diziler | ||
11 | Sınırlı yakınsak alanlarının arakesitleri | ||
12 | Matris kümeleri | ||
13 | Dizilerin limitleri için sınırlar | ||
14 | Matris normları | ||
15 | Tutarlı matris çiftleri | ||
16 | Yarıyıl sonu sınavı |
Petersen, G. M., 1966 “Regular Matrix Transformations” McGraw-Hill, London.
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 42 | 42 |
Okuma | 14 | 4 | 56 |
Toplam İş Yükü (saat) | 240 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
ÖÇ 0 | |||||||
ÖÇ 1 |